| Meuselwitzer
              Hainbergseecup 2000 | 
    
    Endstand Männer: 
     (insgesamt 208 Läufer plaziert)       2000 
               
              2001   
              2002  
              
	2003  
              2004 
	2005 
    
        
            | 1. |  | Marcel Montag |  | SV Hermsdorf |  | 101,81 | 
        
            | 2. |  | Raimund Klitz |  | HSV Weimar |  | 98,05 | 
        
            | 3. |  | Günter Labrenz |  | RLV |  | 96,58 | 
        
            | 4. |  | Hartmut Eritt |  | 1.SV Gera |  | 96,10 | 
        
            | 5. |  | Steffen Janke |  | LV Mülsen |  | 94,70 | 
        
            | 6. |  | Jan Kaminsky |  | SV Halle-Ammendorf |  | 94,01 | 
        
            | 7. |  | Rainer Maulwurf |  | Meuselwitz |  | 93,37 | 
        
            | 8. |  | Andreas Faltus |  | Eintracht Naumburg |  | 92,11 | 
        
            | 9. |  | Uwe Müller |  | SV Rositz |  | 91,40 | 
        
            | 10. |  | Manfred Müller |  | Th. Königsee |  | 90,93 | 
        
            | 11. |  | Viktor Grafe |  | Handel Jena |  | 90,15 | 
        
            | 12. |  | Andre Kaufmann |  | Germania Neustadt |  | 89,50 | 
        
            | 13. |  | Carsten Otto |  | TuS Schmölln |  | 88,86 | 
        
            | 14. |  | Roland Rehner |  | TSV 1880 Gera-Zwötzen |  | 88,83 | 
        
            | 15. |  | Rainer Schönlebe |  | LV Schwarzatal |  | 88,52 | 
        
            | 16. |  | Günter Riedel |  | Lusaner SC Gera |  | 86,15 | 
        
            | 17. |  | Steffen Thieme |  | SV Regis-Breitingen |  | 86,09 | 
        
            | 18. |  | Jens Dreyhaupt |  | LSG Goseck |  | 85,83 | 
        
            | 19. |  | Hans-Jürgen Mortag |  | LV Schwarzatal |  | 85,74 | 
        
            | 20. |  | Thomas Schwindel |  | SV Regis-Breitingen |  | 84,59 | 
        
            | 21. |  | Norman Hoffmann |  | SV Langenleuba |  | 83,46 | 
        
            | 22. |  | Rainer Nitzsche |  | Lok Rochlitz |  | 82,61 | 
        
            | 23. |  | Henry Six |  | VC 98 Pegau |  | 81,01 | 
        
            | 24. |  | Helmut Zausch |  | LSG Goseck |  | 80,91 | 
        
            | 25. |  | Siegfried Bendel |  | Chemie Zeitz |  | 79,77 | 
        
            | 26. |  | Karl Heinz Spranger |  | Meuselwitz |  | 79,42 | 
        
            | 27. |  | Roland Ernst |  | LV Schwarzatal |  | 77,46 | 
        
            | 28. |  | Werner Fankhänel |  | Blau-Weiß
              Reichenbach |  | 76,51 | 
        
            | 29. |  | Lothar Dressel |  | Blau-Weiß
              Reichenbach |  | 76,47 | 
        
            | 30. |  | Burkhard Bartel |  | RLV |  | 76,03 | 
        
            | 31. |  | Martin Zimmermann |  | USV Jena |  | 75,94 | 
        
            | 32. |  | Utz Diez |  | USV Jena |  | 75,81 | 
        
            | 33. |  | Andre Herrmann |  | ZFC Meuselwitz |  | 73,56 | 
        
            | 34. |  | Günter Schuppan |  | Gössnitz |  | 73,04 | 
        
            | 35. |  | Christopher Reiche |  | LV Mülsen |  | 73,02 | 
        
            | 36. |  | Uwe Weißbrot |  | LTV Erfurt |  | 67,17 | 
        
            | 37. |  | Christian Schubert |  | Altenburg |  | 67,10 | 
        
            | 38. |  | Björn Helm |  | Elstertal Bad
              Köstritz |  | 62,96 | 
        
            | 39. |  | Klaus Rehner |  | TSV 1860
              Gera-Zwötzen |  | 62,26 | 
        
            | 40. |  | Hans-Jürgen
              Grundmann |  | TC Weida |  | 61,70 | 
        
            | 41. |  | Jürgen Kaufmann |  | Germania
              Neustadt/Orla |  | 60,00 | 
        
            | 42. |  | Bodo Lagaude |  | TSV Zeilenroda |  | 59,59 | 
        
            | 43. |  | Stephan Gebert |  | TSV 1860
              Gera-Zwötzen |  | 59,03 | 
        
            | 44. |  | Jirka Blumtritt |  | 1.SV Gera |  | 58,99 | 
        
            | 45. |  | Gunnar Walther |  | LSG Goseck |  | 58,50 | 
        
            | 46. |  | Frank Vießmann |  | LAC Erdgas Chemnitz |  | 58,25 | 
        
            | 47. |  | Roland Kluftig |  | Turbine Frankenberg |  | 58,05 | 
        
            | 48. |  | Dirk Wartenberg |  | RC Schloßbike Greiz |  | 58,01 | 
        
            | 49. |  | Jürgen Weber |  | FSV Meuselwitz |  | 57,04 | 
        
            | 50. |  | Siegbert Zimmermann |  | OTG Gera |  | 56,45 | 
    
     Endstand Frauen: 
     
     (insgesamt 51 Läuferinnen
    platziert)
    
        
            | 1. |  | Sandra Dölz |  | Neupoderschau |  | 74,49 | 
        
            | 2. |  | Susann Kirmse |  | 1.SV Gera |  | 73,68 | 
        
            | 3. |  | Jana Fuchs |  | SV Rositz |  | 62,66 | 
        
            | 4. |  | Monika Schweckendieck |  | RLV |  | 57,93 | 
        
            | 5. |  | Margit Reiche |  | SV Mülsen |  | 55,79 | 
        
            | 5. |  | Brigitte Neuhaus |  | RLV |  | 55,50 | 
        
            | 7. |  | Marianne Jankowski |  | Elstertal Bad
            Köstritz |  | 53,58 | 
        
            | 8. |  | Sabine Dümmler |  | TSV Gera-Zwötzen |  | 50,40 | 
        
            | 9. |  | Christin Schubert |  | LC Auensee Leipzig |  | 47,93 | 
        
            | 10. |  | Iris Steinberg |  | Lusaner SC |  | 47,52 | 
        
            | 11. |  | Steffi Franke |  | Turbine Frankenberg |  | 47,27 | 
        
            | 12. |  | Petra Nürnberger |  | SV Gera-Lusan |  | 43,95 | 
        
            | 13. |  | Silke Wähner |  | USV Jena |  | 43,00 | 
        
            | 14. |  | Johanna Rehner |  | TSV Gera-Zwötzen |  | 42,96 | 
        
            | 15. |  | Susanne Müller |  | Thuringia Königsee |  | 42,19 | 
        
            | 12. |  | Jutta Neumann |  | SV Gera-Lusan |  | 37,96 | 
        
            | 13. |  | Sandra Kramer |  | SV Creaton |  | 28,69 | 
        
            | 14. |  | Tanja Semjonowa |  | SAL Leipzig |  | 27,71 | 
        
            | 15. |  | Renate Warnstedt |  | TSV Gera-Zwötzen |  | 27,15 | 
        
            | 16. |  | Edeltraut Wenzel |  | Gera |  | 40,14 | 
        
            | 17. |  | Annett Wojan |  | FSV Meuselwitz |  | 38,34 | 
        
            | 18. |  | Jutta Neumann |  | SV Gera-Lusan |  | 37,96 | 
        
            | 19. |  | Sandra Kramer |  | Creaton
              Großengottern |  | 28,69 | 
        
            | 20. |  | Tanja Semjonowa |  | SAL leipzig |  | 27,71 | 
        
            | 21. |  | Renate Warnstedt |  | TSV 1880
              Gera-Zwötzen |  | 27,15 | 
        
            | 22. |  | Christina Eritt |  | 1.SV Gera |  | 26,97 | 
        
            | 23. |  | Wibke Helm |  | Elstertal Bad
              Köstritz |  | 26,52 | 
        
            | 24. |  | Bärbel Mühmel |  | VSV 77 Borna |  | 25,68 | 
        
            | 25. |  | Katrin Hensel |  | Oppach |  | 25,15 |