7. Sonnenwendlauf Breitenbach - 21. Juni 2014, Rangfolge

 
     
     
   Wetter: 15°C , bewölkt und windig  
   113 Teilnehmer/-innen im Ziel  (90 im BLK-Cup und 72 im GLC platziert)                          
     
 

Start in Breitenbach 2014-  Foto: K. Zimmermann

 
     
 

 10.4 km  +  1.8 km

 
 
               
Rang M/W Nachname, Vorname Verein Platz Klasse Zeit  
 20 km                
1 1 Hammerl, Sven SV Hermsdorf 1 M40   1:21:58,0  
2 2 Schmidt, Alexander SSV Eintracht Naumburg 2 M40   1:24:35,0  
3 3 Thiel, Stefan SV Empor Buttstädt 1 M30   1:25:21,0  
4 4 Asmus, Nils VS Weißenfels 1 M45   1:27:44,0  
5 5 Gröschel, Marco LG Rudelsburg Bad Kösen 1 M35   1:27:49,0  
6 6 Blaue, Matthias Boxclub Freyburg 3 M40   1:29:48,0  
7 7 Mahler, Sven SG Finne Billroda 2 M30   1:33:16,0  
8 8 Schleiting, Sven 1.SV Gera 2 M35   1:33:31,0  
9 9 Pajak, Dominik   1 M20   1:34:44,0  
10 10 Sauerwald, Thomas Meschede 3 M30   1:34:46,0  
11 11 Henkel, Marco SV St. Gangloff 4 M40   1:36:05,0  
12 12 Röhr, Carsten Laufteam Teuchern 2 M45   1:36:11,0  
13 1 Then, Virginia LSG Goseck 1 W40   1:36:17,0  
14 13 Harnisch, Alexander Gera 3 M45   1:36:28,0  
15 14 Zeigermann, Jörg SFG Nellschütz 4 M30   1:36:46,0  
16 15 Bornschein, Volker FS Füchse Hassenhausen 1 M50   1:42:20,0  
17 16 Wagner, Thomas SG Finne Billroda 4 M45   1:43:00,0  
18 17 Hering, Ralf 1.SV Gera 5 M45   1:44:58,0  
19 18 Rädel, Andreas CEV Grimmitschau 3 M35   1:48:37,0  
20 19 Käßner, Andreas ILA Erfurt 2 M50   1:49:39,0  
21 20 Gärtner, Andreas SFG Nellschütz 3 M50   1:51:05,0  
22 21 Fengler, Uwe SV Hermsdorf 4 M50   1:51:38,0  
23 2 Beyer, Annegret SFG Nellschütz 1 W50   1:52:28,0  
24 22 Pommer, Tilo Triathlon Gera 5 M40   1:52:44,0  
25 23 Gerth, Jens Gera 6 M45   2:00:09,0  
26 24 Then, Peter TEAM Erdinger Alkoholfrei 7 M45   2:03:08,0  
                 
 10.4 km              
1 1 Sypli, Lutz Lusaner Sc 1980 1 M50   43:01,0  
2 2 Litzke, Ronny SV Blau-Weiß Zorbau 1 M30   43:20,0  
3 3 Hadlich, Miguel Triathlon Gera 1 M55   43:26,0  
4 4 Litzke, Toni SV Blau-Weiß Zorbau 1 M20   43:56,0  
5 5 Herrmann, Steffen Laufteam Teuchern 1 M45   43:58,0  
6 6 Schumann, Peter OTG 1902 Gera 1 M60   45:29,0  
7 7 Stibale, Mario LG Zeitz 1 M35   46:17,0  
8 8 Franzke, Christoph LG Rudelsburg 1995 2 M55   46:31,0  
9 9 Scholz, Michael LG Rudelsburg Bad Kösen 1 M40   46:40,0  
10 1 Kühn, Mandy LG Rudelsburg Bad Kösen 1 W30   46:43,0  
11 10 Bossack, Ronald LG Grochlitz 2 M45   47:20,0  
12 11 Freund, Andreas Gera 3 M55   47:26,0  
13 12 Vincenz, Andreas TSV 1880 Gera Zwötzen 2 M50   47:35,0  
14 13 Neumann, Wolfram SF Neuieritzsch 1921 2 M60   47:56,0  
15 14 Berger, Frank LAV Halensia Halle 4 M55   48:01,0  
16 2 Schönbach, Karline LV Gera 1 WU18   48:09,0  
17 15 Herrmann, Steffen Zorbau 3 M45   48:16,0  
18 16 Falke, Jörn   2 M35   48:54,0  
19 17 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 1 M75   49:52,0  
20 3 Waldstädt, Sandra SV Hermsdorf 1 W35   50:10,0  
21 18 Stibale, Georg LG Zeitz 3 M60   50:37,0  
22 19 Zorn, Erhard OTG 1902 Gera 1 M65   50:45,0  
23 20 Kriebitzsch, Daniel Großaga 2 M30   51:00,0  
24 21 Gerold, Holger Lusaner Sc 1980 5 M55   51:27,0  
25 22 Waldstädt, Nick SV Hermsdorf 1 MU16   51:35,0  
26 23 Zorn, Hartmut OTG Gera 1902 4 M60   51:41,0  
27 24 Krämer, Heiko LG Rudelsburg Bad Kösen 3 M50   52:04,0  
28 4 Otto, Jana SFG Nellschütz 1 W45   52:14,0  
29 5 Lange, Lisa SV Blau-Weiß Zorbau 1 W20   52:36,0  
30 6 Fengler, Silke SV Hermsdorf 2 W45   52:56,0  
31 25 Kühn, Matthias Zeitz 2 M20   53:02,0  
32 7 Heidacher, Diana White Rock E. V. Weißenfels 1 W40   54:01,0  
33 26 Kühnl, Bernd VFL 1990 Gera 1 M70   54:02,0  
34 8 Goldmann, Claudia SSV Eintracht Naumburg 2 W35   54:05,0  
35 27 Sachse, Karl-Heinz Naumburg 5 M60   54:11,0  
36 28 Höhlig, Mathias SSV Eintracht Naumburg 6 M55   54:44,0  
37 29 Bornschein, Eric FS Füchse Hassenhausen 3 M20   55:21,0  
38 30 Freudenberg, Horst Lusaner Sc 1980 2 M65   55:24,0  
39 31 Göbke, Tobias SV Blau-Weiß Zorbau 3 M30   55:58,0  
40 9 Brinckmann, Marlene FS Füchse Hassenhausen 2 W20   56:01,0  
41 32 Seidel, Reinhard 1.SV Gera 7 M55   56:20,0  
42 33 Quandt, Rüdiger Lusaner Sc 1980 3 M65   56:50,0  
43 34 Tanzer, Dietmar Rennsteiglaufverein 6 M60   57:11,0  
44 10 Bornschein, Claudia FS Füchse Hassenhausen 1 W50   57:37,0  
45 11 Kowalski, Edith Triathlon Gera 1 W55   58:17,0  
46 35 Ullrich, Peter 1.SV Gera 2 M70   58:37,0  
47 12 Dümmler, Christine 1.SV Gera 1 W60   58:38,0  
48 36 Störrle, Herbert FS Füchse Hassenhausen 7 M60   58:45,0  
49 13 Szkorupa, Ines Laufteam Teuchern 3 W45   59:30,0  
50 37 Lösche, Matthias Lusaner Sc 1980 8 M60   1:00:30,0  
51 14 Weber, Heike Gutenborn 4 W45   1:01:00,0  
52 15 Denk, Beate Caaschwitz 2 W50   1:02:26,0  
53 38 Kufs, Ralf Rositz 4 M50   1:04:07,0  
54 39 Boblenz, Frank FS Füchse Hassenhausen 4 M30   1:04:14,0  
55 16 Prokop, Elisabeth FS Füchse Hassenhausen 3 W50   1:04:36,0  
56 17 Niedner, Annika FS Füchse Hassenhausen 3 W20   1:06:32,0  
57 18 Kossmann, Melanie SFG Nellschütz 3 W35   1:08:06,0  
58 40 Then, Chris Oliver TEAM Erdinger Alkoholfrei 2 MU16   1:08:30,0  
59 19 Sakowitz, Edeltraud FS Füchse Hassenhausen 2 W55   1:08:39,0  
60 20 Kowalski, Andrea Triathlon Gera 4 W35   1:10:17,0  
61 41 Thelen, Helmut German Police 2 M40   1:10:21,0  
62 21 Heinicke, Beate Volleyball Osterfeld 2 W60   1:11:28,0  
63 42 Denk, Ulrich Caaschwitz 5 M50   1:12:32,0  
64 22 Witschel, Andrea LG Rudelsburg Bad Kösen 4 W50   1:15:21,0  
65 43 Boblenz, Thomas FS Füchse Hassenhausen 8 M55   1:25:20,0  
66 23 Dietzel, Waltraud LG Rudelsburg Bad Kösen 1 W65   1:33:16,0  
67 24 Koelle, Marlene LG Rudelsburg Bad Kösen 3 W60   1:39:19,0  
                 
Foto Klaus Zimmermann
                 
 1.8 km                
1 1 Franke, Florian SFG Nellschütz 1 MU14   7:25,0  
2 1 Semisch, Sunny Marie SV Rositz 1 WU14   7:26,0  
3 2 Quaas, Leon SV Rositz 2 MU14   7:28,0  
4 2 Sieberg, Emilia VSG Breitenbach 2 WU14   7:43,0  
5 3 Gerschel, Clara Mbv 3 WU14   7:52,0  
6 3 Heidacher, Vincent White Rock E. V. Weißenfels 3 MU14   7:57,0  
7 4 Näbelung, Florian FSV Meuselwitz 1 MU12   7:58,0  
8 5 Fuentes Kiel, Yuruani FSV Meuselwitz 1 MU10   8:01,0  
9 6 Fuentes Kiel, Tristan FSV Meuselwitz 2 MU12   8:06,0  
10 4 Blaue, Cora SSV Eintracht Naumburg 1 WU12   8:15,0  
11 5 Konieczny, Tammy Mbv 4 WU14   8:29,0  
12 7 Elsner, Max Breitenbach 3 MU12   8:30,0  
12 7 Weber, Maximilian Heuckewalder Sv 4 MU14   8:30,0  
14 6 Heidacher, Viola White Rock E. V. Weißenfels 1 WU10   9:10,0  
15 7 Quandt, Henriette Gera 2 WU12   9:18,0  
16 8 Braun, Sophie FSV Meuselwitz 2 WU10   9:21,0  
17 9 Kranaster, David FSV Meuselwitz 4 MU12   9:30,0  
18 9 Quandt, Keona Gera 3 WU10   9:32,0  
19 10 Callabretta, Maria Mbv 1 WU16   9:38,0  
20 10 Franke, Rafael SFG Nellschütz 1 MU8   11:07,0  
                 
 
     
 

nach oben