4. Sonnenwendlauf Breitenbach am 25. Juni 2011, Rangfolge

 
     
     
   Wetter: 18°C + bewölkt, kurze Regenschauer  
   136 Teilnehmer/-innen im Ziel                                       
 

                                                                                                                              10.3 km  +  1.8 km         

 
     
 
20 km              
1 1 Glaser, Marcel SSV Eintracht Naumburg 1   M40 1:14:27,0  
2 2 Burghardt, Steffen SV Osterland Lumpzig 1   M30 1:22:18,0  
3 3 Asmus, Nils Weißenfels 1   M45 1:23:26,0  
4 4 Voigt, Thomas TSG Glauchau 2   M45 1:24:55,0  
5 5 Neubauer, Ralf SSV Eintracht Naumburg 3   M45 1:25:36,0  
6 6 Reim, Thomas SV Schleifreisen 01 4   M45 1:26:09,0  
7 7 Strenzke, Michael Eintracht Naumburg 5   M45 1:28:47,0  
8 8 Rothmund, Holger TSG Glauchau 2   M40 1:29:04,0  
9 9 Haberkorn, Frank Zettweil 1   M55 1:29:28,0  
10 10 Hadlich, Miguel Triathlon Gera 1   M50 1:29:45,0  
11 11 Hadlich, Lars Radwelt Gera 1   M20 1:31:02,0  
12 12 Scholz, Jens-Peter VS Lieskau 6   M45 1:31:27,0  
13 13 Meinel, Andreas DAV Gera 2   M50 1:32:02,0  
14 14 Bieber, Thomas Rositz 3   M40 1:33:09,0  
15 15 Wagner, Thomas SG Finne Billroda 7   M45 1:34:16,0  
16 16 Hausigk, Lars CVJM Gera 4   M40 1:35:03,0  
17 17 Puth, Mike 1.SV Gera 5   M40 1:35:12,0  
18 18 Schneegaß, Marco 1.SV Gera 1   M35 1:37:41,0  
19 19 Tille, Stephan LAV Elstertal Bad Köstritz 8   M45 1:38:11,0  
20 20 Schmidt, Jörg SV Hohenmölsen 6   M40 1:38:52,0  
21 21 Schütze, Christian Triathlon Gera 2   M30 1:39:44,0  
22 1 Then, Verginia LSG Goseck 1   W35 1:40:24,0  
23 22 Thomann, Michael Droßkau 9   M45 1:40:53,0  
24 23 Krause, Mike Altenburg 2   M35 1:40:59,0  
25 24 Gärtner, Andreas SFG Nellschütz 3   M50 1:41:05,0  
26 25 Poltsch, Jan   7   M40 1:41:28,0  
27 26 Bretfeld, Steffen VFB Imo Merseburg 3   M35 1:44:03,0  
28 27 Böttcher, Gert Eintracht Profen 1   M60 1:44:09,0  
29 28 Barth, Matthias Kegelsportverein 8   M40 1:44:44,0  
30 29 Röhr, Carsten Teuchern 10   M45 1:45:34,0  
31 30 Kilb, Udo SC Impuls Erfurt 4   M50 1:48:21,0  
32 31 Breul, Stefan OTG 1902 Gera 5   M50 1:48:28,0  
33 32 Käßner, Andreas VS Erfurt 6   M50 1:48:59,0  
34 33 Prudllik, Uwe SFG Nellschütz 2   M55 1:50:27,0  
35 2 Beyer, Annegret SFG Nellschütz 1   W50 1:50:28,0  
36 34 Günther, Sebastian SV Lerchenberg Altenburg 3   M30 1:51:08,0  
37 3 Wilhelm, Susann Altenburg 2   W35 1:51:40,0  
38 4 Köhler, Sabine BLAU Weiß Neustadt Orla 2   W50 2:11:27,0  
               
10,3 km              
1 1 Seyfarth, Sebastian 1.SV Gera 1   M20 36:48,0  
2 2 Pech, Johannes VFB Nessa 2   M20 40:39,0  
3 1 Puth, Katrin 1.SV Gera 1   W20 40:42,0  
4 3 Hammerl, Sven SV Hermsdorf 1   M35 41:12,0  
5 4 Traika, Jörg   1   M45 42:11,0  
6 5 Sömmer, Max LG Rudelsburg Bad Kösen 1   MJB 43:10,0  
7 6 Kulas, Erik 1.SV Gera 1   MSB 43:25,0  
8 7 Sypli, Lutz Lusaner Sc 1980 2   M45 43:28,0  
9 8 Hausigk, Peter Johannis CVJM Gera 1   MSA 44:04,0  
10 9 Matalla, Gert SV 1916 Beuna 1   M50 44:16,0  
11 10 Schröder, Patrick 1.SV Gera 2   MSB 45:05,0  
12 11 Hippmann, Thomas SV Teuchern 1   M40 45:40,0  
13 12 Peter, Daniel Naumburg 2   M35 46:07,0  
14 13 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 1   M70 46:14,0  
15 14 Freund, Andreas Gera 1   M55 46:26,0  
16 15 Sömmer, Steffen LG Rudelsburg Bad Kösen 2   M40 46:28,0  
17 16 Manig, Torsten Naumburg 3   M45 46:37,0  
18 17 Stibale, Georg LG Zeitz 1   M60 47:13,0  
19 18 Bornschein, Volker Füchse Hassenhausen 2   M50 47:20,0  
20 19 Stibale, Mario LG Zeitz 3   M35 47:24,0  
21 20 Cramer, Florian Wilchwitz 3   M40 47:39,0  
22 21 Seidel, Erik Eintracht Profen 3   M20 47:56,0  
23 2 Kramer, Sandra SV Rositz 1   W35 48:02,0  
24 3 Weitzmann, Katja 1.SV Gera 1   WSB 48:05,0  
25 22 Bossack, Ronald LG Grochlitz 4   M45 48:40,0  
26 23 Messker, Thomas SSV Eintracht Naumburg 4   M40 48:48,0  
27 24 Krämer, Heiko LG Rudelsburg Bad Kösen 5   M45 49:01,0  
28 4 Jelinek, Kerstin LG Zeitz 1   W40 49:04,0  
29 25 Schumann, Peter Gera 2   M55 49:14,0  
30 5 Neubauer, Mathilda SSV Eintracht Naumburg 2   WSB 49:20,0  
31 6 Eichler, Madlin 1.SV Gera 1   WSA 49:29,0  
32 26 Neuhaus, Nico SV Blau- Weiß Zorbau 4   M35 49:30,0  
33 27 Wieland, Steffen Zeitz 6   M45 49:44,0  
34 7 Mentzel, Luise 1.SV Gera 2   WSA 49:51,0  
35 28 Treuter, Lars Füchse Hassenhausen 5   M35 50:01,0  
36 29 Schmidt, Jens Meuselwitzer Schachverein 3   M50 50:14,0  
37 30 Bendel, Siegfried Chemie Zeitz 2   M70 50:18,0  
38 31 Richter, Thorsten SV Rositz 5   M40 51:50,0  
39 32 Zorn, Hartmut OTG 1902 Gera 2   M60 52:08,0  
40 8 Stürze, Ute SV 1916 Beuna 1   W45 52:25,0  
41 33 Thomas, Torsten VSV 77 Borna 6   M40 52:44,0  
42 34 Zorn, Erhard OTG 1902 Gera 3   M60 52:51,0  
43 35 Eitner, Bernd Traktor Nedissen 4   M50 53:06,0  
44 36 Albrecht, Gisbert LSG Goseck 3   M55 53:44,0  
45 37 Schneider, Karl LG Vogtland 1   M65 53:48,0  
46 38 Zausch, Helmut LSG Goseck 4   M55 54:03,0  
47 39 Tanzer, Dietmar Rennsteiglaufverein 5   M55 54:24,0  
48 40 Hartmann, Frank OTG Gera Radball 5   M50 54:37,0  
49 9 Hering, Antje OFC Gera 2   W35 54:45,0  
50 41 Krüger, Horst TSV 1880 Gera- Zwötzen 6   M55 54:51,0  
51 10 Elfmann, Kerstin Kayna 1   W55 55:04,0  
52 42 Ullrich, Peter 1.SV Gera 2   M65 55:19,0  
53 11 Brenner, Heike Eintracht Naumburg 2   W45 55:24,0  
54 12 Dümmler, Christine 1.SV Gera 2   W55 55:50,0  
55 43 Thoma, Daniel VSV 77 Borna 4   M20 55:53,0  
56 13 Kowalski, Edith Triathlon Gera 3   W55 55:59,0  
57 44 Holletzeck, Frank LGV Gleina 6   M50 56:02,0  
58 45 Hengst, Uwe LG Kaimberg 7   M50 56:20,0  
59 14 Waldstädt, Sandra Hermsdorf 3   W35 57:06,0  
60 15 Szkorupa, Ines SV Teuchern 3   W45 57:35,0  
61 16 Bartholomäi, Sindra SV Teuchern 2   W40 57:46,0  
62 17 König, Sabine LG Zeitz 4   W45 58:15,0  
63 18 Schille, Katrin OTG 1902 Gera 4   W35 58:36,0  
64 46 Dreyhaupt, Bernhard Skortleben 7   M55 58:42,0  
65 47 Utgenannt, Frank Füchse Hassenhausen 8   M50 58:51,0  
66 19 Prudlik, Andrea SFG Nellschütz 4   W55 59:13,0  
67 20 Gärtner, Ina SFG Nellschütz 3   W40 59:15,0  
68 48 Scholz, Dirk Zeitz 7   M40 59:25,0  
69 49 Schönegge, Klaus Zeitz 4   M60 59:36,0  
70 21 Zorn, Hildegard OTG 1902 Gera 1   W60 59:47,0  
71 50 Quandt, Rüdiger Lusaner Sc 1980 3   M65 1:00:13,0  
72 51 Müller, Dieter 1.SV Gera 4   M65 1:00:52,0  
73 22 Müller, Verena 1.SV Gera 5   W45 1:01:05,0  
74 52 Zachmann, Manfred VSV 77 Borna 5   M60 1:01:41,0  
75 23 Prudlik, Ramona   1   W30 1:02:26,0  
76 53 Witschel, Hartmut LG Rudelsburg Bad Kösen 9   M50 1:02:27,0  
77 54 Skibinski, Andreas-M. LG Vogtland 3   M70 1:05:59,0  
78 55 Michaelis, Herbert 1.SV Gera 1   M75 1:08:22,0  
79 24 Bahn, Kerstin Waldta Zos 6   W45 1:08:23,0  
80 25 Kowalski, Andrea Triathlon Gera 2   W30 1:13:50,0  
81 26 Krause, Katrin LG Altenburg 3   W30 1:17:39,0  
82 27 Witschel, Andrea LG Rudelsburg Bad Kösen 1   W50 1:19:29,0  
83 28 Dietzel, Waltraud LG Rudelsburg Bad Kösen 2   W60 1:19:41,0  
84 29 Kölle, Marlene LG Rudelsburg Bad Kösen 3   W60 1:33:02,0  
               
1,8 km              
1 1 Waldstädt, Tim SV Hermsdorf 1   MSB 7:16,0  
2 2 Nitsch, Constantin LAV Elstertal Bad Köstritz 1   MSC 7:49,0  
3 3 Nitsch, Maximilian LAV Elstertal Bad Köstritz 1   M20 7:54,0  
4 4 Breinl, Daniel LG Altenburger Land 2   MSC 7:55,0  
5 5 Fuchs, Louis SV Rositz 1   MSD 7:57,0  
6 1 Gerschel, Clara FSV Meuselwitz 1   WSD 8:45,0  
7 2 Deutrich, Anne-Maria FSV Meuselwitz 1   WSA 8:59,0  
8 3 Pape, Jenny FSV Meuselwitz 1   WSC 9:23,0  
9 4 Wittig, Maren FSV Meuselwitz 2   WSD 9:41,0  
10 5 Nitsch, Elisabeth LAV Elstertal Bad Köstritz 1   WJB 10:19,0  
11 6 Then, Jennifer LSG Goseck 1   WSB 11:02,0  
12 7 Mentzel, Linda 1.SV Gera 3   WSD 11:33,0  
13 6 Treschel, Cedrik FSV Meuselwitz 3   MSC 12:20,0  
14 7 Oschmann, Daniela VSG Breitenbach 1   WSE 12:21,0  
               
 
     
 

nach oben