Frühjahrslauf Altenburg-Nobitz 13. März 2011, Rangfolge

 
     
     
      Wetter: 10°C, sonnig und trocken  
      Teilnehmerzahl: 168 im Ziel  + 19 Walker                                                                     7 km + 2.5 km  
 

 

 
 
             
14,1 km            
Rang M/W Nachname, Vorname Verein AK-Plz Klasse Zeit  
1 1 Harz, Sebastian SV Hermsdorf 1 M30 47:46,0  
2 2 Seyfarth, Sebastian 1.SV Gera 1 M20 51:37,0  
3 3 Ritter, Olaf TSV 1880 Gera- Zwötzen 1 M40 53:28,0  
4 4 Rosenberg, Daniel SV 1924 Münchenbernsdorf 1 M35 56:05,0  
5 5 Fischer, Oliver Elsdorf 2 M20 56:42,0  
6 6 Fischer, Olaf Burgstädter Lv 1 M45 56:52,0  
7 7 Jaeger, Frank SV Sömmerda E.v. 2 M45 57:01,0  
8 8 Hammerl, Sven SV Hermsdorf 2 M35 57:05,0  
9 1 Puth, Katrin 1.SV Gera 1 W20 57:33,0  
10 9 Voigt, Thomas TSG Glauchau 3 M45 58:14,0  
11 10 Heinrich, Frank TSV 1880 Gera- Zwötzen 2 M30 59:20,0  
12 11 Sperling, Mike TSG Glauchau 2 M40 59:40,0  
13 2 Hartenstein, Astrid 1.SV Gera 2 W20 1:00:10,0  
14 12 Reim, Thomas SV Schleifreisen 01 4 M45 1:00:25,0  
15 13 Ertel, Martin TSV 1880 Gera- Zwötzen 3 M20 1:02:00,0  
16 14 Meinel, Andreas DAV Gera 1 M50 1:02:15,0  
17 15 Rothmund, Holger TSG Glauchau 3 M40 1:02:19,0  
18 16 Graupner, Andreas Altenburg 4 M20 1:02:42,0  
19 17 Reuter, Sven LOK Eilenburg 4 M40 1:03:10,0  
20 18 Bieber, Thomas Rositz 5 M40 1:03:36,0  
21 19 Wieland, Andreas Geithain 3 M30 1:05:35,0  
22 20 Freund, Andreas Gera 1 M55 1:05:49,0  
23 21 Krauße, Reimund Einheit Greiz 1 M70 1:06:07,0  
24 22 Lehmann, Andreas Eintracht Serbitz- Thräna 3 M35 1:06:17,0  
25 23 Puth, Mike 1.SV Gera 6 M40 1:06:19,0  
26 24 Krahnert, Heiko   7 M40 1:06:48,0  
27 25 Glös, Michael Burgstädt 5 M45 1:07:12,0  
28 26 Schubert, Frank TSV 1880 Gera Zwötzen 6 M45 1:07:36,0  
29 27 Cramer, Florian Wilchwitz 8 M40 1:08:09,0  
30 28 Schneider, Lutz ASV Wintersdorf 2 M50 1:08:15,0  
31 29 Pfüller, Falk Burgstädter Lv 7 M45 1:09:10,0  
32 30 Peters, Holger LSV Schmöln 9 M40 1:09:17,0  
33 31 Schönlebe, Reiner Apoldaer Lv 90 1 M60 1:09:35,0  
34 32 Rothe, Andreas LC Auensee Leipzig 3 M50 1:09:42,0  
35 33 Pfeifer, Stefen Altenburg 4 M35 1:09:54,0  
36 34 Neef, Andre Lohma 8 M45 1:09:58,0  
37 35 Bräutigam, Michael LSV Ziegelhaim 5 M35 1:10:04,0  
38 36 Pautzsch, Andreas KANU Altenburg 4 M50 1:10:10,0  
39 37 Höser, Jens ASV Wintersdorf 9 M45 1:10:23,0  
40 38 Dümmler, Frowin 1.SV Gera 2 M55 1:10:48,0  
41 39 Wachmer, Harry Eschefeld 5 M50 1:11:43,0  
42 40 Stein, Fred Penig 10 M45 1:11:49,0  
43 41 Seifert, Andreas LG_ Vogtland 4 M30 1:12:28,0  
44 42 Freudenberg, Horst Lusaner Sc 1980 2 M60 1:12:49,0  
45 43 Jahn, Marcel Nöbdenitz 5 M20 1:12:59,0  
46 44 Thomas, Torsten VSV 77 Borna 10 M40 1:13:08,0  
47 45 Schmidt, Jens Meuselwitzer Schachverein 6 M50 1:13:10,0  
48 46 Jakob, Risik Gerstenberg 6 M20 1:13:15,0  
49 47 Radziej, Knut   7 M50 1:13:24,0  
50 48 Krause, Mike Lauftreff 2010 Altenburg 6 M35 1:13:25,0  
51 49 Richter, Thorsten SV Rositz 11 M40 1:13:40,0  
52 50 Höpfner, Ralf   8 M50 1:14:52,0  
53 51 Fahr, Rene SV Roter Stern Altenburg 12 M40 1:15:23,0  
54 52 Zorn, Erhard OTG 1902 Gera 3 M60 1:15:25,0  
55 53 Kitzmann, Uwe TSV 11 M45 1:15:41,0  
56 54 Dathe, Achim Meeresbuffe Altenburg 5 M30 1:15:43,0  
57 55 Böhm, Enrico Mülsen 12 M45 1:15:50,0  
58 3 Thurecht, Simone LOK Eilenburg 1 W40 1:15:57,0  
59 56 Effenberger, Günter Lohma 3 M55 1:16:15,0  
60 57 Ullrich, Peter 1.SV Gera 1 M65 1:16:22,0  
61 58 Fankhänel, Werner LG Vogtland 2 M70 1:16:30,0  
62 59 Schäfer, Heiko   7 M35 1:16:51,0  
63 60 Drescher, Markus Borna 8 M35 1:18:16,0  
64 4 Geldner, Cornelia TSV 1880 Gera Zwötzen 2 W40 1:18:43,0  
65 61 Pohling, Ulf KANU Altenburg 4 M55 1:18:55,0  
66 62 Kröber, Bernd SV Lerchenberg Altenburg 5 M55 1:19:04,0  
67 63 Theile, Friedrich Koren-Salis 6 M55 1:19:49,0  
68 64 Beschta, Marcus TEAM Erdinger Alkoholfrei 7 M20 1:19:54,0  
69 65 Peter, Jens SV Lerchenberg Altenburg 6 M30 1:20:55,0  
70 66 Seigert, Christian LOK- Altenburg 8 M20 1:21:05,0  
71 67 Meier, Stefan Burgstädter Lv 9 M50 1:21:06,0  
72 68 Nitschke, Helmut KANU Altenburg 7 M55 1:21:11,0  
73 5 List, Annemarie ASSV Altenburg 1 W60 1:21:12,0  
74 69 Junghanns, Dietmar FV Grünberg 10 M50 1:21:21,0  
75 6 Kowalski, Edith Triathlon Gera 1 W55 1:21:30,0  
76 7 Krahnert, Jacqueline   3 W40 1:21:36,0  
77 70 Klups, Ronny Triathlon Gera 7 M30 1:22:26,0  
78 8 Walther, Nicole Schmölln 3 W20 1:23:09,0  
79 9 Schädlich, Skadi KANU Altenburg 1 W45 1:23:10,0  
80 71 Teichmann, Ulli Altenburg 13 M45 1:23:22,0  
81 72 Witkowski, Ronny TEAM Erdinger Alkoholfrei 8 M30 1:23:32,0  
82 73 Waldheim, Silvio Altenburg 9 M35 1:23:54,0  
83 74 Syhre, Wolfgang VSV 77 Borna 2 M65 1:24:12,0  
84 75 Böhme, Daniel Triathlon Gera 10 M35 1:24:35,0  
85 10 Zorn, Hildegard OTG 1902 Gera 2 W60 1:24:51,0  
86 11 Lorenz, Karin Altenburg 2 W55 1:24:59,0  
87 76 Gentsch, Sascha Meeresbuffe Altenburg 9 M30 1:25:21,0  
87 76 Gentsch, Andy Meeresbuffe Altenburg 9 M30 1:25:21,0  
89 78 Schirmer, Jens   13 M40 1:25:37,0  
90 12 Müller, Verena 1.SV Gera 2 W45 1:25:41,0  
91 13 Sander, Katrin KANU Altenburg 4 W40 1:26:26,0  
92 14 Appelbohm, Linda LG_ Vogtland 4 W20 1:28:24,0  
93 79 Then, Peter TEAM Erdinger Alkoholfrei 14 M45 1:29:07,0  
94 80 Ventzke, Klaus Motor Altenburg 3 M70 1:30:21,0  
95 15 Kowalski, Andrea Triathlon Gera 1 W30 1:36:28,0  
96 16 Müller, Silke Altenburg 5 W40 1:36:59,0  
97 81 Hirsch, Rainer VON 0 auf 21 15 M45 1:37:00,0  
               
7,0 km            
1 1 Stein, Marcel TRIA Team Ufa Rochlitz 1 M20 26:06,0  
2 2 Tille, Stephan LAV Elstertal Bad Köstritz 1 M45 29:52,0  
3 3 Rädel, Andreas CEV Crimmitschau 1 M35 31:40,0  
4 1 Kramer, Sandra SV Rositz 1 W35 32:12,0  
5 2 Hörtzsch, Christiane USV Tu Dresden 1 W30 33:26,0  
6 4 Braune, Uwe Herbstlaufteam Glauchau 1 M40 33:37,0  
7 3 Waldstädt, Sandra Hermsdorf 2 W35 33:49,0  
8 5 Müller, Winfried Borna 1 M55 34:08,0  
9 4 Mentzel, Luise 1.SV Gera 1 WSA 34:20,0  
10 5 Lorenz, Jenny SV Motor Meerane 1 WJB 35:09,0  
11 6 Hering, Antje OFC Gera 3 W35 36:44,0  
12 6 Ronneburg, Fabian LC Taucha 2 M20 37:09,0  
13 7 Böhm, Nick Mülsen 1 MSB 37:26,0  
14 8 Heindl, Bernd SV Lerchenberg Altenburg 1 M50 37:29,0  
15 9 Schulze, Ronald FSV 1986 Bad Langensalza 2 M50 37:35,0  
16 7 Witt, Katharina TUS Schmölln 1 W45 37:56,0  
17 8 Ritter, Maren TSV 1880 Gera Zwötzen 1 W40 38:55,0  
18 10 Schumann, Sven Desaster On Wheels 3 M20 38:59,0  
19 9 Lehmann, Sina SV Lerchenberg 2 W30 39:00,0  
20 10 Nündel, Beate Altenburg 1 W20 39:05,0  
21 11 Nündel, Thomas Nobitz 1 M30 39:06,0  
22 11 Schwanitz, Kathrin FSV Meuselwitz 2 W45 39:10,0  
23 12 Wenzlau, Thomas Burgstädter Lv 1 M60 39:20,0  
24 13 Krehl, Heiko   2 M30 39:44,0  
25 12 Rothmund, Pauline Motor Meerane 2 WSA 39:46,0  
26 14 Thoma, Daniel VSV 77 Borna 4 M20 40:36,0  
27 15 Mehlhorn, Markus Cls 2 MSB 40:47,0  
28 13 Böhm, Jacqueline Mülsen 2 W40 40:56,0  
29 16 Mehlhorn, Lukas Cls 1 MSC 41:22,0  
30 14 Quaas, Isabell SV Lerchenberg 2 W20 41:44,0  
31 17 Dittrich, Manfred ASSV Altenburg 1 M75 41:51,0 *
32 18 Mahn, Karl-Heinz Feuerwehr Wilchwitz 3 M50 42:15,0  
33 19 Taggeselle, Lothar VSV 77 Borna 1 M65 42:16,0  
34 20 Meisel, Dominik TSV 1876 Nobitz 3 M30 42:17,0  
35 15 Geithe, Simone CEV Crimmitschau 3 W40 42:30,0  
36 21 Teichmann, Jens TSV 1876 Nobitz 4 M30 42:59,0  
37 16 Barth, Paula SSC Greifswald 3 W20 44:40,0  
38 22 Kirmse, Jörg   4 M50 44:45,0  
39 17 Fankhänel, Christiane LG Vogtland 1 W60 45:25,0  
40 23 Liebig, Klaus Altenburg 2 M40 46:15,0  
41 24 Schäfer, Stefan TSV 1876 Nobitz 5 M30 46:20,0  
42 25 Hirsch, Florian Altenburg 1 MSD 47:26,0  
43 18 Eckert, Birgit Windischleuba 3 W45 47:40,0  
44 19 Flauder, Janka Treben 4 W45 47:41,0  
45 26 Böhm Bayer, Eberhard SV 1865 Piesau 2 M75 52:15,0 *
46 20 Meier, Jeannette Burgstädter Lv 5 W45 53:15,0  

   * im GLC gewertet

               
2,5 km            
1 1 Waldstädt, Tim SV Hermsdorf 1 MSB 9:34,0  
2 1 Schmeil, Michele FSV Meuselwitz 1 WJB 9:52,0  
3 2 Nitsch, Constantin LAV Elstertal Bad Köstritz 1 MSC 10:22,0  
4 3 Kupsch, Max SV Rositz 2 MSB 10:32,0  
5 4 Bräu, Angelo SV Lerchenberg 2 MSC 11:00,0  
6 5 Fuchs, Louis SV Rositz 1 MSD 11:04,0  
7 2 Gerschel, Clara FSV Meuselwitz 1 WSD 11:25,0  
8 6 Quaas, Leon SV Rositz 2 MSD 11:36,0  
9 7 Psurek, Jelle SV Rositz 3 MSD 11:39,0  
10 8 Schimpf, Julian TSV Leuna 3 MSC 11:44,0  
11 3 Swistek, Luzia FSV Meuselwitz 1 WSA 11:47,0  
12 4 Rothmund, Hanna Motor Meerane 1 WSB 11:54,0  
13 5 Rothmund, Marie Motor Meerane 2 WSB 11:56,0  
14 6 Richter, Lea SV Rositz 2 WSD 12:10,0  
15 7 Hertzsch, Franziska SV Rositz 3 WSD 12:35,0  
16 9 Müller, Elias FSV Meuselwitz 1 MSA 12:41,0  
17 10 Czaja, Philip FSV Meuselwitz 3 MSB 13:03,0  
18 8 Pape, Jenny FSV Meuselwitz 1 WSC 13:04,0  
19 9 Ahnelt, Christin FSV Meuselwitz 2 WSA 13:30,0  
20 10 Bauer, Anna FSV Meuselwitz 3 WSA 13:31,0  
21 11 Schemisch, Sanny SV Rositz 4 WSD 13:32,0  
22 12 Ulich, Lisa FSV Meuselwitz 3 WSB 14:10,0  
23 11 Heckel, Nico FSV Meuselwitz 4 MSC 14:32,0  
24 12 Then, Chris Oliver SV Lerchenberg 5 MSC 14:40,0  
25 13 Mentzel, Linda 1.SV Gera 5 WSD 16:23,0  
               
 
     
 

FSV Meuselwitz                                                                          nach oben