Frühjahrslauf 14. März 2010, Rangfolge

 
     
     
   Wetter: 4°C, bedeckt und starker Wind  
   Gesamtteilnehmerzahl: 84  
 

6.1 km  +  3 km

 
 
                 
9.8 km                
1 1 Göttert, Markus 1.SV Gera 1   M20   36:12,0  
2 2 Derwel, Ben TSV 1880 Gera- Zwötzen 2   M20   39:04,0  
3 3 Hammerl, Sven SV Hermsdorf 1   M35   40:44,0  
4 4 Malinka, Sebastian TSV 1880 Gera- Zwötzen 3   M20   41:31,0  
5 5 Zorn, Henry OTG 1902 Gera 1   M30   41:43,0  
6 6 Schönfeld, Patrick SSV Seelingstädt 1   MJA   42:11,0  
7 7 Golla, Steffen USV Tu Dresden 2   M30   42:45,0  
8 8 Thieme, Günter TSG Glauchau 1   M40   42:57,0  
9 9 Hadlich, Miguel TSV 1880 Gera- Zwötzen 1   M50   43:03,0  
10 10 Rothmund, Holger Meerane 2   M35   43:08,0  
11 11 Kuzel, Gioseppe 1.SV Gera 2   M40   43:51,0  
12 12 Sieper, Norman TSV 1880 Gera- Zwötzen 4   M20   44:10,0  
13 13 Seifert, Andreas LG Vogtland 3   M30   44:22,0  
14 14 Ertel, Martin TSV 1880 Gera- Zwötzen 5   M20   44:27,0  
15 15 Schönlebe, Reiner Apoldaer Lv 90 1   M60   44:31,0  
16 16 Freund, Andreas Gera 2   M50   44:44,0  
17 17 Mothes, Wolfgang LG Vogtland 2   M60   45:11,0  
18 18 Seidemann, Frank Altenburg 1   M55   46:25,0  
19 19 Schneider, Lutz ASV Wintersdorf 1   M45   46:35,0  
20 20 Kowalski, Stefan Triathlon Gera 4   M30   46:36,0  
21 1 Meier, Alexandra 1.SV Gera 1   WJA   46:52,0  
22 21 Bendel, Siegfried Chemie Zeitz 1   M70   47:45,0  
23 2 Warnstedt, Renate Triathlon Gera 1   W50   49:02,0  
24 22 Pfeifer, Steffen Altenburg 3   M35   49:15,0  
25 23 Dümmler, Frowin 1.SV Gera 2   M55   49:22,0  
26 3 Alletsee, Gerit LAV Elstertal Bad Köstritz 1   W40   49:45,0  
27 24 Alletsee, Andreas LAV Elstertal Bad Köstritz 3   M40   49:49,0  
28 25 Freudenberg, Horst Lusaner Sc 1980 3   M60   50:28,0  
29 26 Graefe, Christian Posterstein 2   M45   51:13,0  
30 4 Kowalski, Edith Triathlon Gera 1   W55   51:14,0  
31 27 Fankhänel, Werner LG Vogtland 1   M65   51:53,0  
32 28 Drescher, Markus Borna 5   M30   52:01,0  
33 5 Büttner, Annegret 1.SV Gera 1   W60   52:10,0  
34 29 Zorn, Erhard OTG 1902 Gera 4   M60   52:24,0  
35 6 Dümmler, Christine 1.SV Gera 2   W55   52:41,0  
36 30 Schönfeld, Marko SSV Seelingstädt 4   M40   53:51,0  
37 31 Schneider, Karl LG Vogtland 5   M60   54:26,0  
38 32 Nitschke, Helmut KANU Altenburg 3   M55   54:53,0  
39 33 Kortus, Rolf Schmölln 6   M60   55:05,0  
40 7 Appelbohm, Linda LG Vogtland 1   W20   56:51,0  
41 8 Müller, Verena 1.SV Gera 1   W45   57:42,0  
42 34 Brumm, Theo Triathlon Gera 4   M55   57:44,0  
43 35 Ulirich, Frank   5   M40   57:48,0  
44 36 Müller, Dieter 1.SV Gera 2   M65   58:17,0  
45 9 Zorn, Hildegard OTG 1902 Gera 2   W60   59:42,0  
46 37 Skibinski, Andreas-Math. LG Vogtland 2   M70   1:00:54,0  
47 38 Michaelis, Herbert 1.SV Gera 1   M75   1:02:30,0  
48 39 Winkler, Martin Rennsteiglaufverein 2   M75   1:04:35,0  
49 10 Kowalski, Andrea Triathlon Gera 1   W30   1:14:26,0  
                 
6.1 km                
1 1 Mentzel, Luise 1.SV Gera 1   WSB   27:59,0  
2 2 Eichler, Madlin 1.SV Gera 2   WSB   28:16,0  
3 3 Schönbach, Karline 1.SV Gera 3   WSB   28:21,0  
4 1 Rödel, Andreas CPV Crimmitschau 1   M30   28:33,0  
5 2 Schroder, Patrick 1.SV Gera 1   MSC   28:46,0  
6 3 Kulas, Erik 1.SV Gera 1   MSB   28:51,0  
7 4 Weitzmann, Katja 1.SV Gera 4   WSB   29:07,0  
8 5 Kramer, Sandra SV Rositz 1   W35   30:03,0  
9 6 Hörtzsch, Christiane USV Tu Dresden 1   W20   30:49,0  
10 7 Alletsee, Lisa LAV Elstertal Bad Köstritz 1   WSA   30:59,0  
11 4 Beschta, Marcus Meuselwitz 1   M20   31:54,0  
12 8 Lorenz, Jenny SV Motor Meerane 1   WJB   32:49,0  
13 9 Witt, Katharina TUS Schmölln 1   W45   33:15,0  
14 5 Richter, Thorsten SV Rositz 1   M35   33:48,0  
15 6 Bauer, Gerd ASV Wintersdorf 1   M55   34:45,0  
16 7 Spranger, Karl-Heinz Meuselwitz 1   M65   34:47,0  
17 10 Fankhänel, Christiane LG Vogtland 1   W60   41:19,0  
                 
3 km                
1 1 Kabel, Hannes Holdenstedt 1   MSC   12:49,0  
2 1 Alletsee, Isabell LAV Elstertal Bad Köstritz 1   WSB   13:24,0  
3 2 Breinl, Daniel LG Altenburger Land 2   MSC   13:42,0  
4 3 Waldstädt, Tim SV Hermsdorf 1   MSB   14:03,0  
5 4 Bräu, Angelo SV Lerchenberg Altenburg 1   MSD   14:11,0  
6 2 Sarich, Lisa SV Rositz 1   WSA   14:25,0  
7 5 Kupsch, Max SV Rositz 3   MSC   14:26,0  
8 3 Swistek, Lucia FSV Meuselwitz 2   WSB   15:07,0  
9 4 Bauer, Anna FSV Meuselwitz 3   WSB   15:58,0  
10 6 Heckel, Nico FSV Meuselwitz 4   MSC   16:33,0  
11 5 Rothmund, Pauline Motor Meerane 2   WSA   16:36,0  
12 6 Gershel, Clara FSV Meuselwitz 1   WSD   16:40,0  
13 7 Deutrich, Anne-Maria Würchwitz 4   WSB   17:13,0  
14 8 Rothmund, Marie Motor Meerane 1   WSC   17:21,0  
15 9 Kramer, Paula SV Rositz 2   WSD   17:25,0  
16 7 Czaja, Phillip FSV Meuselwitz 2   MSB   17:54,0  
17 10 Rothmund, Hanna Motor Meerane 2   WSC   18:08,0  
18 11 Deutrich, Lilli Würchwitz 1   WSE   26:36,0  
                 
 
 

FSV Meuselwitz                                                                           nach oben