26. Winterlauf v. 21. Februar 2010, Rangfolge

 
     
     
   Gesamtteilnehmerzahl: 87 Läufer/-innen im Ziel  
   Wetter: Schneeschauer, windig - +1°C  
 

5.4 km   -  2000 m

 
 
                 
10.4 km              
1 1   Seyfarth, Sebastian 1.SV Gera 35:49,0   1 M20
2 2   Hausmann, Frank MSTC Gembdental 38:58,0   1 M30
3 3   Rensch, Mario BLAU Weiß Bürgel 39:14,0   1 M45
4 4   Gumprecht, Tilo TSG Glauchau 39:32,0   1 M40
5 5   Macholdt, Johannes Triathlon Jena 39:53,0   2 M20
6 6   Voigt, Thomas TSG Glauchau 40:13,0   2 M40
7 1   Staudt, Lisa Stadtmarathon Würzburg 40:17,0   1 WJB
8 7   Roubitschek, Silvio SV Hermsdorf 40:23,0   2 M45
9 8   Geist, Torsten LV Einheit Greiz 40:35,0   3 M40
10 9   Hammerl, Sven SV Hermsdorf 40:57,0   1 M35
11 10   Jahn, Volker BSV Schönau 40:58,0   4 M40
12 11   Heinrich, Frank Zwickau 41:42,0   2 M30
13 12   Malinka, Sebastian TSV 1880 Gera- Zwötzen 42:41,0   3 M20
14 13   Thieme, Günter TSG Glauchau 42:43,0   5 M40
15 14   Riemer, Ingo Zwickau 42:53,0   3 M45
16 15   Frauendorf, Gunther AST Apolda 43:09,0   4 M20
17 16   Hadlich, Miguel TSV 1880 Gera- Zwötzen 43:56,0   1 M50
18 17   Sieper, Norman TSV 1880 Gera- Zwötzen 44:18,0   5 M20
19 18   Saupe, Mike VFB Imo Merseburg 44:24,0   2 M35
20 19   Cramer, Florian Nobitz 44:28,0   3 M35
21 20   Schönlebe, Reiner Apoldaer Lv 90 44:30,0   1 M60
22 21   Haase, Uwe TSG Glauchau 44:44,0   4 M45
23 22   Klein, Silvio LG Vogtland 44:49,0   4 M35
24 23   Freund, Andreas Gera 45:38,0   2 M50
25 24   Sowa, Daniel SV Gerstenberg 45:47,0   6 M20
26 25   Neumann, Wolfram SF Neukieritzsch 45:54,0   1 M55
27 26   Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 46:06,0   1 M70
28 27   Jakob, Risik SV Gerstenberg 46:12,0   7 M20
29 28   Mothes, Wolfgang LG Vogtland 46:38,0   2 M60
30 29   Pfeifer, Steffen Altenburg 47:19,0   5 M35
31 30   Bendel, Siegfried Chemie Zeitz 47:28,0   2 M70
32 31   Seifert, Andreas LG Vogtland 47:46,0   3 M30
33 32   Gradl, Steffen VS Hermsdorf 47:55,0   6 M35
34 33   Kaufmann, Andre TSV Germania Neustadt/ Orla 48:07,0   5 M45
35 2   Gruner, Birgit TSV Germania Neustadt/ Orla 49:12,0   1 W55
36 3   Alletsee, Gerit LAV Elstertal Bad Köstritz 49:30,0   1 W40
37 34   Alletsee, Andreas LAV Elstertal Bad Köstritz 49:31,0   6 M40
38 35   Häckert, Jens SF Neukieritzsch 50:17,0   6 M45
39 36   Fankhänel, Werner LG Vogtland 50:55,0   1 M65
40 37   Trochold, Heinz VS Mylau 51:07,0   3 M60
41 38   Oettert, Marko LV Einheit Greiz 52:02,0   7 M35
42 39   Jakob, Naheer SV Gerstenberg 52:59,0   8 M20
43 4   Scoor, Netti Martzschparkläufer Lützen 55:56,0   1 W30
44 40   Mohr, Siegfried SV Hermsdorf 57:29,0   3 M70
45 5   Starke, Ramona SF Neukieritzsch 58:24,0   1 W45
46 41   Voigt, Jörg VSV 77 Borna 58:26,0   7 M45
47 42   Skibinski, Andreas-Matheas LG Vogtland 1:02:10,0   4 M70
48 43   Dittrich, Manfred ASSV Altenburg 1:04:23,0   1 M75
                 
5.4 km              
1 1   Pasemann, Florian OSSV Kamenz 19:58,0   1 M20
2 2   Rothmund, Holger Meerane 22:34,0   1 M35
3 1   Mentzel, Luise 1.SV Gera 23:45,0   1 WSB
4 3   Mortag, Hans-Jürgen Turinia Königsee 24:31,0   1 M60
5 2   Kramer, Sandra SV Rositz 24:46,0   1 W35
6 3   Faltus, Lydia TC Merseburg 25:00,0   1 W20
7 4   Schlehahn, Paul LG Altenburger Land 25:31,0   1 MSC
8 5   Berndt, Klaus Meuselwitz 26:19,0   1 M55
9 4   Lory, Jessica SV Gerstenberg 27:04,0   2 W20
10 6   Hartmann, Uwe LG Vogtland 27:06,0   1 M45
11 5   Witt, Katharina TUS Schmölln 27:45,0   1 W45
12 7   Wäsche, Christian Halle 27:56,0   2 M20
13 8   Spranger, Karl-Heinz Meuselwitz 28:04,0   1 M65
14 9   Kupsch, Enrico SV Rositz 28:07,0   1 M40
15 10   Frenzel, Horst FSV Meuselwitz 28:10,0   2 M55
16 6   Liedtke-Spranger, Ines Meuselwitz 29:10,0   2 W45
17 7   Fankhänel, Christiane LG Vogtland 33:04,0   1 W60
                 
2000 m              
1 1   Oettert, Lucas LV Einheit Greiz 7:29,0   1 MSB
2 2   Kabel, Hannes Holdenstedt 7:50,0   1 MSC
3 1   Lorenz, Jenny SV Motor Meerane 8:28,0   1 WJB
4 3   Breinl, Daniel LG Altenburger Land 8:31,0   2 MSC
5 4   Kramer, Tom ZFC Meuselwitz 8:45,0   2 MSB
6 5   Lakatosch, Schimon FSV Meuselwitz 8:55,0   1 MSA
7 6   Waldstädt, Tim SV Hermsdorf 8:56,0   3 MSB
8 2   Geist, Vanessa LV Einheit Greiz 9:01,0   1 WSB
9 7   Bräu, Angelo SV Lerchenberg Altenburg 9:02,0   1 MSD
10 3   Swistek, Lucia FSV Meuselwitz 9:03,0   2 WSB
11 4   Bauer, Anna FSV Meuselwitz 9:37,0   3 WSB
12 5   Köhler, Josefine LG Altenburger Land 9:58,0   1 WSC
13 8   Lorenz, Nico SG Meerane 02 10:05,0   3 MSC
14 6   Rothmund, Hanna SV Motor Meerane 10:07,0   2 WSC
15 7   Mahler, Bonnie FSV Meuselwitz 10:13,0   2 WJB
15 9   Götze, Max FSV Meuselwitz 10:13,0   4 MSB
17 8   Rothmund, Marie SV Motor Meerane 10:21,0   3 WSC
18 9   Ahnelt, Christin FSV Meuselwitz 10:28,0   1 WSA
19 10   Gerschel, Clara FSV Meuselwitz 10:29,0   1 WSD
20 10   Czaja, Phillip FSV Meuselwitz 10:54,0   5 MSB
21 11   Stange, Lucas FSV Meuselwitz 10:56,0   6 MSB
22 12   Heckel, Nico FSV Meuselwitz 11:07,0   4 MSC
                 
 
 

FSV Meuselwitz                                           Anfang