25. Winterlauf v. 17. Januar 2010, Rangfolge

 
     
     
   Wetter: 0°C, bedeckt - fester Schneeboden  
   Strecken durch veränderten Zieleinlauf ca. 300 m länger  
   Gesamtteilnehmerzahl: 70 Läufer/-innen im Ziel  
 

 

 
 
               
 11 km            
1 1 Seyfarth, Sebastian 1.SV Gera 1 M20 41:17,0  
2 2 Pasemann, Florian OSSV Kamenz 2 M20 44:25,0  
3 3 Blumtritt, Jirka 1.SV Gera 3 M20 44:50,0  
4 4 Jahr, Mike SV Gerstenberg 1 M30 45:50,0  
5 5 Gumprecht, Tilo TSG Glauchau 1 M40 45:54,0  
6 6 Waletzki, Jan-Maik RSV Vitalis Sangerhausen 1 M35 46:43,0  
7 7 Hammerl, Sven SV Hermsdorf 2 M35 47:19,0  
8 8 Heinrich, Frank Zwickau 2 M30 48:26,0  
9 9 Malinka, Sebastian TSV 1880 Gera- Zwötzen 4 M20 48:35,0  
10 10 Roubitschek, Silvio SV Hermsdorf 1 M45 48:42,0  
11 11 Sperling, Mike TSG Glauchau 2 M40 49:22,0  
12 12 Thieme, Günter TSG Glauchau 3 M40 49:42,0  
13 13 Freund, Andreas Gera 1 M50 49:53,0  
14 14 Hadlich, Miguel TSV 1880 Gera- Zwötzen 2 M50 50:02,0  
15 15 Graupner, Andreas Seesportclub Altenburg 5 M20 50:10,0  
16 16 Haase, Uwe TSG Glauchau 2 M45 52:56,0  
17 17 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 1 M70 53:25,0  
18 18 Neumann, Wolfram SF Neukieritzsch 1 M55 53:36,0  
19 19 Pfeifer, Steffen Altenburg 3 M35 54:02,0  
20 20 Seidemann, Frank Altenburg 2 M55 54:10,0  
21 21 Kaufmann, Andre Germania Neustadt 3 M45 55:24,0  
22 1 Alletsee, Gerit LAV Elstertal Bad Köstritz 1 W40 56:23,0  
23 22 Alletsee, Andreas LAV Elstertal Bad Köstritz 4 M40 56:24,0  
24 23 Fankhänel, Werner LG Vogtland 1 M65 57:23,0  
25 24 Neumann, Jörg SF Neukieritzsch 6 M20 59:14,0  
26 25 Risik, Jakob SV Gerstenberg 7 M20 1:01:32,0  
27 26 Fritzsch, Jens Erzjs 13 5 M40 1:01:34,0  
28 27 Drescher, Markus Borna 3 M30 1:04:49,0  
29 28 Voigt, Jörg VSV 77 Borna 4 M45 1:04:50,0  
               
 5.7 km              
1 1 Rohmund, Holger Meerane 1 M35 25:22,0  
2 2 Otto, Carsten TUS Schmölln 1 M45 25:35,0  
3 3 Hering, Ralf 1.SV Gera 1 M40 27:30,0  
4 4 Wilhelm, Tobias Seesportclub Altenburg 1 M20 28:14,0  
5 1 Mentzel, Luise 1.SV Gera 1 WSB 28:28,0  
6 2 Kramer, Sandra SV Rositz 1 W35 29:20,0  
7 5 Wäsche, Christian Halle 2 M20 31:12,0  
8 3 Witt, Katharina SV Rositz 1 W45 31:36,0  
9 4 Liedtke-Spranger, Ines Meuselwitz 2 W45 32:08,0  
10 6 Spranger, Karl-Heinz Meuselwitz 1 M65 32:27,0  
11 7 Beschta, Marcus Meuselwitz 3 M20 32:34,0  
12 8 Hartmann, Uwe LG Vogtland 2 M45 32:36,0  
13 5 Krostitz, Claudia Leipziger Skiclub 1 WJA 32:58,0  
13 5 Hübel, Romina Leipzig 1 W20 32:58,0  
15 9 Frenzel, Horst FSV Meuselwitz 1 M55 33:57,0  
16 7 Lehmann, Sina SV Lerchenberg Altenburg 1 W30 34:04,0  
17 8 Breßgott, Lisa Seesportclub Altenburg 1 WJB 34:14,0  
18 9 Alletsee, Isabell LAV Elstertal Bad Köstritz 2 WSB 34:53,0  
19 10 Schott, Wolfgang LG Vogtland 2 M55 35:42,0  
20 10 Fankhänel, Christiane LG Vogtland 1 W60 35:48,0  
21 11 Krebs, Martina Gera 3 W45 41:21,0  
               
 3 km                
1 1 Schlehan, Paul LG Altenburger Land 1 MSC 14:34,0  
2 2 Breinl, Daniel LG Altenburger Land 2 MSC 15:00,0  
3 3 Waldstädt, Tim SV Hermsdorf 1 MSB 15:11,0  
4 4 Kramer, Tom ZFC Meuselwitz 2 MSB 15:42,0  
5 5 Klem, Arthur Lerchenberg 3 MSC 16:08,0  
6 6 Götze, Max FSV Meuselwitz 3 MSB 16:32,0  
7 1 Quaas, Ayleen FSV Meuselwitz 1 WSC 17:25,0  
8 2 Schröter, Carlotta SV Lerchenberg 1 WSD 17:28,0  
9 3 Mahler, Bonnie FSV Meuselwitz 1 WJB 18:05,0  
10 4 Paternoga, Franziska SV Rositz 1 WSA 18:28,0  
11 5 Ahnelt, Christin FSV Meuselwitz 2 WSA 18:29,0  
12 6 Kramer, Paula SV Rositz 2 WSD 18:32,0  
13 7 Müller, Killian FSV Meuselwitz 4 MSC 18:43,0  
14 8 Heilmann, Niklas Seesportclub Altenburg 5 MSC 19:06,0  
15 7 Gerschel, Clara FSV Meuselwitz 3 WSD 19:21,0  
16 8 Ulich, Lisa FSV Meuselwitz 1 WSB 20:18,0  
17 9 Czaja, Philip ZFC Meuselwitz 4 MSB 20:34,0  
18 10 Stange, Lucas FSV Meuselwitz 5 MSB 20:36,0  
19 11 Heckel, Nico FSV Meuselwitz 6 MSC 31:00,0  
20 9 Stange, Lea FSV Meuselwitz 4 WSD 31:33,0  
               
 
 

 

 
 

FSV Meuselwitz                                           Anfang