Köstritzer Thüringencup 2009                                                                                             zum MC

             
Teiln. Platz AK AKL Punkte Name Verein

gewertete Läufe:

             
1 1 M30 150 Zacher, Tino Ohrdrufer LV 5
2 2 M30 109 Weinert, Stefan GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
3 1 M35 217 Neidhardt, Stefan GutsMuths - Rennsteiglaufverein 7
4 2 M35 195 Schadwinkel, Andy GutsMuths - Rennsteiglaufverein 7
5 3 M35 181 Kiesewetter, Matthias LAC Rudolstadt 7
6 4 M35 110 Leuthäuser, Ralf GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
7 1 M40 214 Meyer, Steffen GutsMuths - Rennsteiglaufverein 7
8 2 M40 192 Roubitschek, Silvio SV Hermsdorf 7
9 3 M40 191 Herold, Fredi Saalfelder LV 7
10 4 M40 174 Gloth-Pfaff, Andreas Saalfelder LV 7
11 1 M45 214 Meister, Frank Lauffreunde Gotha 7
12 2 M45 197 Löppen, Reinhard SV Emsetal 7
13 3 M45 188 Jaeger, Frank SV Sömmerda 7
14 4 M45 180 Kaufmann, Jürgen TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
15 5 M45 170 Thomas, Frank SV Cursdorf- Meuselbach 7
16 6 M45 156 Esche, Karsten LSV Lok Arnstadt 7
17 7 M45 155 Kaufmann, Andre TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
18 8 M45 150 Tresselt, Frank GutsMuths - Rennsteiglaufverein 7
19 9 M45 140 Lipfert, Kai-Uwe Saalfelder LV 7
20 10 M45 139 Schrader, Bernd PSV Meiningen 90 5
21 1 M50 205 Gölitz, Andreas LAC Rudolstadt 7
22 2 M50 188 Bomberg, Dirk sc im puls erfurt 7
23 3 M50 180 Beck, Andreas LSV Lok Arnstadt 7
24 4 M50 150 Zimmermann, Uwe USV Jena 7
25 5 M50 140 Münch, Andreas TuS 1914 Berlstedt/ Neumark 5
26 6 M50 132 Müller, Manfred LAC Rudolstadt 6
27 7 M50 89 Hantsche, Gerd USV Jena 4
28 8 M50 81 Klöpfel, Jürgen LAC Rudolstadt 4
29 1 M55 217 Wahl, Martin WSV Oberhof 05 7
30 2 M55 203 Wächter, Hartmut LSV Lok Arnstadt 7
31 1 M60 217 Kallenbach, Reiner PSV Meiningen 90 7
32 2 M60 205 Schönlebe, Reiner Laufverein Schwarzatal 7
33 3 M60 202 Hempel, Ernst Saalfelder LV 7
34 4 M60 166 Richter, Konrad SV Sömmerda 7
35 5 M60 164 Dudek, Harald LSV Lok Arnstadt 7
36 6 M60 98 Mortag, Hans-Jürgen Laufverein Schwarzatal 4
37 1 M65 217 Erdmann, Hartmut LTV Obereichsfeld 7
38 2 M65 202 Hermann, Rainer Laufverein Schwarzatal 7
39 3 M65 195 Mohr, Siegfried SV Hermsdorf 7
40 4 M65 188 Büchner, Kurt TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
41 1 M70 217 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 7
42 2 M70 202 Ellerkamm, Jürgen SV Kyffhäuser Bd.Frankenhausen 7
43 3 M70 194 Pohl, Günther LTV Erfurt 7
44 4 M70 180 Seifert, Gerd Saalfelder LV 7
45 5 M70 170 Leutelt, Manfred Laufverein Schwarzatal 7
46 6 M70 140 Amarell, Ludwig Triathlon-Club Suhl 5
47 7 M70 127 Zibbe, Günter SV Einheit Eisenach 5
48 1 M75 217 Diez, Utz USV Jena 7
49 2 M75 202 Winkler, Martin GutsMuths - Rennsteiglaufverein 7
50 3 M75 183 Böhm-Bayer, Eberhard SV Cursdorf- Meuselbach 7
51 4 M75 144 Pidde, Waldemar ZSG Grün-Weiß Waltershausen 5
52 1 MHK 209 Senz, Stefan LSV Lok Arnstadt 7
53 2 MHK 182 Burkhardt, Torsten TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
54 3 MHK 152 Lipfert, Günter Saalfelder LV 7
55 4 MHK 143 Hempel, Karl Saalfelder LV 6
56 5 MHK 138 Thomas, Christian SV Cursdorf- Meuselbach 7
57 6 MHK 113 Schulz, Sören LTV Erfurt 5
58 1 MJA 211 Rüdiger, David LSV Lok Arnstadt 7
59 2 MJA 191 Wenzel, Toni LSV Lok Arnstadt 7
60 1 MJB 217 Eberhardt, Hermann SV Grün-Weiß Möhrenbach 7
61 2 MJB 194 Lange, Max TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
62 3 MJB 158 Pfaff, Dustin Saalfelder LV 6
63 1 W30 209 Kiesewetter, Carola LAC Rudolstadt 7
64 1 W35 214 Neubert, Laura SV Lerchenberg Altenburg 7
65 2 W35 202 Löffler, Uta TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
66 1 W40 206 Pfaff, Liane Saalfelder LV 7
67 2 W40 155 Tschernig, Bettina SV 1899 Mühlhausen 5
68 3 W40 115 Wenzel, Sabine LSV Lok Arnstadt 4
69 1 W45 211 Winges, Eva Saalfelder LV 7
70 2 W45 200 Büchner, Anette TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
71 3 W45 193 Esche, Sonja LSV Lok Arnstadt 7
72 4 W45 165 Lindner, Kathrin LSV Lok Arnstadt 6
73 5 W45 99 Hüther, Ljuba LSV Lok Arnstadt 4
74 1 W50 217 Gruner, Birgit TSV Germania 1887 Neustadt/O. 7
75 2 W50 192 Augsburg, Margit LAC Rudolstadt 7
76 1 W70 155 Steinke, Gudrun Saalfelder LV 5
77 1 WHK 124 Raab, Katrin LSV Lok Arnstadt 4
78 1 WJA 186 Totzke, Juliane LSV Lok Arnstadt 6
79 1 WJB 214 Reiche, Kassandra LSV Lok Arnstadt 7
80 2 WJB 110 Schlegel, Elisabeth LSV Lok Arnstadt 4
             

 Laufladen Meistercup 2009

             
Teiln. Platz AK AKL Punkte Name Verein

gewertete Läufe:

1 1 M30 116 Zacher, Tino Ohrdrufer LV 4
2 2 M30 112 Reich, Michael PSV Meiningen 90 4
3 1 M35 124 Neidhardt, Stefan GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
4 2 M35 102 Kiesewetter, Matthias LAC Rudolstadt 4
5 1 M40 124 Meyer, Steffen GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
6 2 M40 110 Roubitschek, Silvio SV Hermsdorf 4
7 3 M40 96 Herold, Fredi Saalfelder LV 4
8 4 M40 89 Gloth-Pfaff, Andreas Saalfelder LV 4
9 1 M45 112 Schrader, Bernd PSV Meiningen 90 4
10 2 M45 98 Walch, Fredy PSV Meiningen 90 4
11 3 M45 92 Esche, Karsten LSV Lok Arnstadt 4
12 4 M45 82 Kaufmann, Andre TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
13 5 M45 75 Lipfert, Kai-Uwe Saalfelder LV 4
14 1 M50 118 Grimm, Werner VfB Grün-Weiß Fehrenbach 28 4
15 2 M50 105 Gölitz, Andreas LAC Rudolstadt 4
16 3 M50 96 Klöpfel, Jürgen LAC Rudolstadt 4
17 4 M50 81 Müller, Manfred LAC Rudolstadt 4
18 5 M50 80 Beck, Andreas LSV Lok Arnstadt 4
19 6 M50 69 Zimmermann, Uwe USV Jena 4
20 1 M55 124 Wahl, Martin WSV Oberhof 05 4
21 2 M55 108 Wächter, Hartmut LSV Lok Arnstadt 4
22 1 M60 124 Kallenbach, Reiner PSV Meiningen 90 4
23 2 M60 112 Schönlebe, Reiner Laufverein Schwarzatal 4
24 3 M60 104 Hempel, Ernst Saalfelder LV 4
25 1 M65 124 Erdmann, Hartmut LTV Obereichsfeld 4
26 2 M65 108 Mohr, Siegfried SV Hermsdorf 4
27 3 M65 104 Büchner, Kurt TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
28 1 M70 124 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 4
29 2 M70 116 Ellerkamm, Jürgen SV Kyffhäuser Bd.Frankenhausen 4
30 3 M70 106 Pohl, Günther LTV Erfurt 4
31 4 M70 95 Leutelt, Manfred Laufverein Schwarzatal 4
32 1 M75 124 Diez, Utz USV Jena 4
33 2 M75 115 Winkler, Martin GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
34 3 M75 102 Böhm-Bayer, Eberhard SV Cursdorf- Meuselbach 4
35 1 MHK 84 Senz, Stefan LSV Lok Arnstadt 4
36 2 MHK 73 Burkhardt, Torsten TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
37 3 MHK 71 Lipfert, Günter Saalfelder LV 4
38 1 MJA 111 Holland-Cunz, Florian PSV Meiningen 90 4
39 1 MJB 83 Bauer, Paul SV Hermsdorf 3
40 1 W30 121 Kiesewetter, Carola LAC Rudolstadt 4
41 1 W35 124 Neubert, Laura SV Lerchenberg Altenburg 4
42 2 W35 115 Löffler, Uta TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
43 1 W40 124 Tschernig, Bettina SV 1899 Mühlhausen 4
44 2 W40 110 Pfaff, Liane Saalfelder LV 4
45 1 W45 121 Winges, Eva Saalfelder LV 4
46 2 W45 108 Büchner, Anette TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
47 3 W45 100 Esche, Sonja LSV Lok Arnstadt 4
48 1 W50 124 Gruner, Birgit TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
49 2 W50 115 Augsburg, Margit LAC Rudolstadt 4