39. Herbstlauf zu Meuselwitz am 10. November 2019, Rangfolge
           
Wetter: 5¡C, windstill und Sonnenschein      
200 LŠufer/-innen im Ziel        
           
10,7 km          
Rng Name, Vorname Verein/Ort Ak AkRng Endzeit
1 Betsch, Max Lauftraining.com M20 1 00:37:00
2 Harz, Sebastian SV Hermsdorf M35 1 00:37:15
3 Le§mŸller, RenŽ FC Erzgebirge Aue M45 1 00:40:45
4 Ludwig, Chris Tristylers/Tatami Schmšlln M30 1 00:44:17
5 Scholl-Knoll, Alexander SG Chemie Zeitz M35 2 00:44:26
6 Berger, Andreas FSG NellschŸtz M55 1 00:45:02
7 Stingel, Sven SG Chemie Zeitz M40 1 00:46:39
8 Schneider, Franziska Lauftraining.com W30 1 00:47:18
9 Ršhler, Nico SG Chemie Zeitz M35 3 00:47:35
10 Mainka, Frank Jš§nitz M50 1 00:47:38
11 Elbing, Sven Feuerwehrverein Sallsitz M40 2 00:47:48
12 Asmus, Nils VS Wei§enfels M50 2 00:47:57
13 HŠnsch, Willy BA Glauchau MJU20 1 00:48:08
14 Sypli, Lutz Lusaner SC 1980 M55 2 00:48:13
15 Junghanns, Gerd Sport + Badverein Vollmershain M60 1 00:49:03
16 MŠchtig, Lars SG Chemie Zeitz M35 4 00:49:05
17 Seeliger, Marius LG Rudelsburg Bad Kšsen M20 2 00:49:08
18 Bartsch, Kristian Gera M35 5 00:49:13
19 Schlegel, Bernd ohne M65 1 00:49:15
20 Kirmse, Hermine SG Blau-Wei§ Zwenkau WJU14 1 00:49:20
21 GrŠfe, Jens Altenburg M40 3 00:49:26
22 Eger, Axel Rennsteiglaufverein M60 2 00:49:45
23 MŸller, Jšrg SV Rotation Gšritzhain M40 4 00:49:57
24 MŸller, Lucas SV Blau-Wei§ Zorbau M30 2 00:50:03
25 Kšgel, Timo LG Rudelsburg Bad Kšsen M50 3 00:51:02
26 JŠschke, Christian Zeitz M35 6 00:51:53
27 Horn, Andreas FreizeitlŠufer Meuselwitz M50 4 00:52:09
28 Eckert, Markus SFG NellschŸtz M45 2 00:52:15
29 Gšbler, RenŽ Eisenberg M55 3 00:52:35
30 JŠger, Nils Running for Matilda M30 3 00:53:10
31 Michalk, Bernhard Laufclub Rudolstadt M55 4 00:54:28
32 Gentzsch, Ronald Ramsdorf M50 5 00:55:06
33 Escher, Arne Wei§enfels M40 5 00:55:18
34 Deutrich, Jens EK WŸrchwitz M50 6 00:55:34
35 Bernstein, Sebastian Lauffreunde Leipzig M30 4 00:55:35
36 Vasicek, Wolfgang SG Chemie Zeitz M60 3 00:55:54
37 Kšnig, Andreas Bad Lausig M40 6 00:56:00
38 Stichel, Kerstin Gimmel W50 1 00:56:24
39 Gluthmann, Micha Lauffreunde Leipzig M30 5 00:56:50
40 Krau§e, Raimund SV Einheit Greiz M80 1 00:56:57
41 Gampe, AndrŽ SG FA Gera M40 7 00:58:41
42 Krautheim, Jšrg Gera M40 8 00:59:10
43 Sparborth, Katrin Sportfreunde Neukieritzsch W45 1 00:59:14
44 Lange, Nicole Wintersdorf W30 2 00:59:24
45 Dietzsch, Wolfgang SV Braunsbedra M70 1 00:59:42
46 Bieda, Doreen Wintersdorf W35 1 00:59:51
47 Lerchner, Dirk Road Runners Altenburg M50 7 01:00:07
48 Drescher, Markus Borna M40 9 01:00:32
49 Plambeck, Edgar ETS Werdau M65 2 01:00:52
50 Freudenberg, Horst Lusaner SC 1980 M70 2 01:01:33
51 KrŸger, Lars LAV Saale-Rennsteig M45 3 01:02:29
52 Rapsch, Maik Bad Lausig M40 10 01:03:40
53 Bauknecht, Sylvia Chemnitz W50 2 01:04:04
54 Dreyhaupt, Bernhard VS Schkortleben M65 3 01:04:39
55 Sparborth, Torsten Sportfreunde Neukieritzsch M45 4 01:05:15
56 Steinbach, Andrea TSV Windischleuba W50 3 01:05:16
57 HŠrtel, Denny Gera M40 11 01:05:22
58 Weber, Heike Zeitz W50 4 01:05:34
59 Lippmann, Dieter Jena M70 3 01:05:39
60 Flache, Kristin LŠufer mit Herz W35 2 01:07:06
61 Dietrich, Christin FSV Meuselwitz W30 3 01:07:08
62 Schulz, Antje GenusslŠufer Altenburg W30 4 01:09:17
63 Zschammer, Susan Road Runners Altenburg W50 5 01:10:09
64 Liebig, Klaus GenusslŠufer Altenburg M50 8 01:10:10
65 Bauer, Nicole Altenburg W40 1 01:11:13
66 Ziegler, Sabine ASV Wintersdorf W35 3 01:12:00
67 Starke, Ramona Borna W55 1 01:13:20
68 Seidel, Werner FŸchse Hassenhausen M60 4 01:15:33
69 MŸller, Susanne FSV Meuselwitz W35 4 01:15:55
70 Mohr, Siegfried SV Hermsdorf M75 1 01:22:25
71 BŸchner, Kurt TSV 1887 Germania Neustadt/Orla M75 2 01:24:48
           
           
5,5 km          
Rng Name, Vorname Verein/Ort Ak AkRng Endzeit
1 Berger, Felix SSV Eintracht Naumburg M20 1 00:20:22
2 Litzke, Toni SV Blau-Wei§ Zorbau M30 1 00:20:56
3 Geuthner, Sebastian SG Spergau M40 1 00:21:25
4 Schmutzler, Christian SSV Eintracht Naumburg M20 2 00:21:48
5 Krug, Andreas SV Blau-Wei§ Zorbau M30 2 00:21:50
6 Jahn, Louis Sportfreunde Neukieritzsch MJU18 1 00:22:05
7 Zeigermann, Jšrg FSG NellschŸtz M35 1 00:22:26
8 Reisemann, Jens FŸr Tom & Betty! M45 1 00:23:12
9 Blaue, Matthias LG Rudelsburg Bad Kšsen M45 2 00:24:02
10 Herrmann, Steffen SV Blau-Wei§ Zorbau M50 1 00:24:16
11 KŸhn, Mandy LG Rudelsburg Bad Kšsen W35 1 00:24:22
12 Becker, Manja SV Handwerk Leipzig W30 1 00:24:38
13 Fischer, Kay SV Blau-Wei§ Zorbau M45 3 00:24:55
14 Stibale, Mario LG Zeitz M40 2 00:25:34
15 Kramer, Susanne LRV Wei§enfels W35 2 00:25:52
16 Trummer, Aliyah LV Gera WJU18 1 00:26:01
17 Dorczok, Grit SF Neukieritzsch W50 1 00:26:09
18 Franke, Florian SFG NellschŸtz MJU20 1 00:26:28
19 Fritzenwenger, Francois Ronneburg M40 3 00:26:34
20 Szkorupa, Ronald Laufteam Teuchern M55 1 00:26:38
21 Bornschein, Eric FŸchse Hassenhausen M30 3 00:27:15
22 Bucher, Pascal FSV Meuselwitz MJU14 1 00:27:17
23 Viehweg, Manuela SG Chemie Zeitz W45 1 00:27:26
24 KrŠmer, Heiko LG Rudelsburg Bad Kšsen M55 2 00:27:33
25 PlŠnitz, Katrin LG Rudelsburg Bad Kšsen W45 2 00:27:54
26 Munter, Anika LG Rudelsburg Bad Kšsen W30 2 00:27:56
27 Grandi, Marino LG Rudelsburg Bad Kšsen M50 2 00:27:57
28 Schwarze, Moritz Ramsdorf MJU20 2 00:28:24
29 Klier, Hendrik Pomnitz M35 2 00:28:30
30 Sachse, Karl-Heinz FŸchse Hassenhausen M65 1 00:29:20
31 Zschammer, Constantin Road Runners Altenburg MKU12 1 00:29:23
32 Wšhnl, Susan SV Blau-Wei§ Zorbau W45 3 00:29:30
33 Voigt, Yannick SV Eintracht 91 Thei§en MJU16 1 00:29:50
34 Siegel, Karsten Landratsamt Altenburger Land M45 4 00:29:52
35 Litzke, Petra SV Blau-Wei§ Zorbau W60 1 00:29:57
36 Schmidt, Ramona Zeitz W35 3 00:30:04
37 Hartwig, Michael SG Chemie Zeitz M35 3 00:30:05
38 Walter, Thiemo SG Chemie Zeitz M45 5 00:30:12
39 Zausch, Helmut LSG Goseck M65 2 00:30:16
40 Schulze, Andreas Laufgruppe Mansfelder Land M40 4 00:30:25
41 Dybala, Kartsen Lauffreunde M35 4 00:30:30
42 Prokop, Elisabeth FŸchse Hassenhausen W55 1 00:30:35
43 Bensch, Doreen SG Chemie Zeitz W50 2 00:30:50
44 Dšlz, Frank SV Eintracht 91 Thei§en M40 5 00:31:17
45 Fritzsche, Ronny Landratsamt Altenburger Land M35 5 00:31:22
46 Korn, David FSV Meuselwitz M40 6 00:31:32
47 Szkorupa, Ines Laufteam Teuchern W50 3 00:31:55
48 Engelhardt, David Ilmenau MJU20 3 00:32:02
49 MŸller, Maika SV Rotation Gšritzhain W40 1 00:32:15
50 HŸttenrauch, Frank SFG NellschŸtz M55 3 00:32:35
51 Pletz, Martin Ponyhof Geu§nitz M55 4 00:32:44
52 Raugust, Manuela LG Zeitz W55 2 00:32:45
53 Neumann, Zoe SV Eintracht 91 Thei§en WJU14 1 00:32:52
54 Zaubitzer, Marcel FŸchse Hassenhausen M35 6 00:33:06
55 Deutrich, Gabriela EK WŸrchwitz W50 4 00:33:30
56 Huke, Karl-Heinz SV Einheit Krippen M70 1 00:33:37
57 FankhŠnel, Werner LG Vogtland M75 1 00:33:39
58 Litzke, Franziska SV Blau-Wei§ Zorbau W35 4 00:33:48
59 Litzke, Ronny SV Blau-Wei§ Zorbau M35 7 00:33:49
60 Starke, Melanie FSV Meuselwitz W35 5 00:34:02
61 O§wald, Katja SV Blau-Wei§ Zorbau W45 4 00:34:12
62 Gampe, Leonie TSV 1880 Gera-Zwštzen WJU18 2 00:34:22
63 MŸller, Trine Trebula WJU18 3 00:34:23
64 Maasch-Hšer, Maja SV Blau-Wei§ Zorbau W35 6 00:34:27
65 Kirsch, Cornelia Frohburger Laufverein W70 1 00:34:43
66 Klšppel, Yvonne Laufgruppe Atemnot W40 2 00:35:37
67 Schšnlein, Sandra Laufgruppe Atemnot W35 7 00:35:38
68 Kirmse, Kerstin SG Blau-Wei§ Zwenkau W50 5 00:35:46
69 Lange, Tobias SV Blau-Wei§ Zorbau M30 4 00:35:53
70 Granowski, Claudia Eisenberg W45 5 00:36:06
71 Kirmse, Thomas SG Blau-Wei§ Zwenkau M40 7 00:37:27
72 Kaiser, Viola SV Einheit Krippen W60 2 00:37:43
73 Boblenz, Thomas FŸchse Hassenhausen M60 1 00:38:10
74 Schott, Wolfgang LG Vogtland M65 3 00:38:31
75 Bornschein, Claudia FŸchse Hassenhausen W55 3 00:39:15
76 Sakowitz, Edeltraud FŸchse Hassenhausen W60 3 00:40:12
77 Mainka, Katja Jš§nitz W45 6 00:40:24
78 Stichel, Jasmin Gimmel W20 1 00:42:21
79 Sachsenršder, Nico Hartha M20 3 00:42:22
80 FankhŠnel, Christiane LG Vogtland W70 2 00:44:37
81 Sperk, Viola SG Finne Billroda W60 4 00:45:18
82 Koelle, Marlene LG Rudelsburg Bad Kšsen W65 1 00:48:13
           
           
2,8 km          
Rng Name, Vorname Verein/Ort Ak AkRng Endzeit
1 NŠbelung, Florian FSV Meuselwitz MJU16 1 00:11:44
2 Dšlz, Oliver SV Eintracht 91 Thei§en MKU12 1 00:12:30
3 Kosky, Ben ZFC Meuselwitz MKU10 1 00:12:37
4 Knothe, Lucian LV Meuselwitz MKU12 2 00:13:07
5 SŠnger, Wilhelm FSV Meuselwitz MKU12 3 00:13:10
6 Zetsche, Andreas FSV Meuselwitz M40 1 00:13:28
7 Beer, Lilly SV Eintracht 91 Thei§en WJU14 1 00:13:41
8 Steinhauf, Samira SV Eintracht 91 Thei§en WKU10 1 00:13:50
9 Peter, Naemi SV Eintracht 91 Thei§en WJU14 2 00:14:00
10 Gentsch, Linus FSV Meuselwitz MKU12 4 00:14:22
11 Schuster, Magdalena FSV Meuselwitz WKU08 1 00:14:24
12 Dšlz, Jocelyn SV Eintracht 91 Thei§en WKU10 2 00:14:33
13 BŠr, Pascal LV Meuselwitz MKU12 5 00:14:41
14 Zetsche, Finn FSV Meuselwitz MKU10 2 00:14:44
15 Lindner, Mailin SV Eintracht 91 Thei§en WJU14 3 00:14:48
16 Gentsch, Jaqueliene FSV Meuselwitz W45 1 00:14:52
17 Fršhlich, Marco FSV Meuselwitz M35 1 00:15:00
18 Peters, Eijah SV Eintracht 91 Thei§en MKU12 6 00:15:05
19 RŸhling, Janne FSV Meuselwitz MKU10 3 00:15:24
20 MŸller, Jasmin SSV Gera WJU20 1 00:15:32
21 RŸhling, Finja FSV Meuselwitz WKU12 1 00:15:34
22 RŸhling, Nils FSV Meuselwitz M40 2 00:15:36
23 Danšhl, Silke FSV Meuselwitz W40 1 00:15:38
24 Ihrke, Vincent SV Eintracht 91 Thei§en MKU10 4 00:15:40
25 Wei§, Anna-Lena SV Eintracht 91 Thei§en WKU12 2 00:16:02
26 Rose, Lennox LV Meuselwitz MKU12 7 00:16:03
27 Grunert, Neo SV Eintracht 91 Thei§en MKU10 5 00:16:11
28 Zetsche, Romy FSV Meuselwitz W35 1 00:16:17
29 Winkler, Lenny FSV Meuselwitz MKU08 1 00:16:34
30 Starke, Laura FSV Meuselwitz WKU10 3 00:17:07
31 Lenz, Celine VS WKU12 3 00:17:33
32 Jšrg, Diana FSV Meuselwitz W35 2 00:17:39
33 RŸhling, Manuela FSV Meuselwitz W40 2 00:17:55
34 Hornbogen, Clara FSV Meuselwitz WKU10 4 00:17:57
35 Tietz, Josie FSV Meuselwitz WJU14 4 00:18:12
36 Tietz, Cindy FSV Meuselwitz W35 3 00:18:17
37 Kranaster, David LV Meuselwitz MJU16 2 00:18:24
38 Andree, Paula SV Eintracht 91 Thei§en WKU10 5 00:18:46
39 Kretzschmer, Lara LV Meuselwitz WJU14 5 00:18:47
40 Kretzschmer, Lea LV Meuselwitz WKU12 4 00:18:48
41 Wolf, Andre SSV Gera M35 2 00:18:49
42 Wild, Clara SV Eintracht 91 Thei§en WKU12 5 00:19:19
43 Graf, Lena FSV Meuselwitz WKU08 2 00:19:45
44 Seifert, Janine FSV Meuselwitz WJU14 6 00:20:42
45 Franke, Rafael SFG NellschŸtz MKU12 8 00:21:00
46 Militzer, Roswitha Sportfreunde Neukieritzsch W60 1 00:21:43
47 Militzer, Katja Sportfreunde Neukieritzsch W35 4 00:31:16