3. Sonnenwendlauf Breitenbach am 26. Juni 2010, Rangfolge

 
     
     
   Wetter: 26°C + sonnig, warm  
   205 Teilnehmer/-innen im Ziel                                       
 

                                                   10.4 km  +  1.8 km

 
 
               
20 km              
1 1 Glaser, Marcel   SSV Eintracht Naumburg 1 M35 1:13:45,0  
2 2 Meinecke, Thomas   SV Tu Ilmenau 1 M40 1:14:56,0  
3 3 Hempel, Karl   Saalfelder Lv 1 M20 1:19:03,0  
4 4 Winkler, Jörg   Nofretete E.v. 1 M30 1:19:31,0  
5 5 Senz, Stefan   LSV Lok Arnstadt 2 M20 1:20:05,0  
6 6 Kirsch-Pfeffer, Timo   SV Hermsdorf 2 M35 1:21:05,0  
7 7 Rakut, Steffen   LRV Weißenfels 2 M30 1:23:23,0  
8 8 Asmus, Nils   Weißenfels 2 M40 1:24:05,0  
9 9 Berger, Frank   LAV Halensia Halle 1 M50 1:26:21,0  
10 10 Roubitschek, Silvio   SV Hermsdorf 1 M45 1:26:39,0  
11 11 Apel, Eckart   Olympia Berga 2 M45 1:27:05,0  
12 12 Schulz, Sören   LTV Erfurt 3 M30 1:28:04,0  
13 13 Bomberg, Dirk   SC Impuls Erfurt 2 M50 1:31:05,0  
14 14 Kutzl, Giuseppe   1.SV Gera 3 M40 1:31:31,0  
15 15 Hadlich, Miguel   TSV 1880 Gera- Zwötzen 3 M50 1:32:00,0  
16 16 Hammerl, Swen   SV Hermsdorf 3 M35 1:32:45,0  
17 17 Strnske, Michael   SSV Eintracht Naumburg 3 M45 1:33:17,0  
18 18 Malinka, Sebastian   TSV 1880 Gera- Zwötzen 3 M20 1:33:50,0  
19 19 Saupe, Mike   IMO Merseburg 4 M35 1:33:52,0  
20 20 Franzke, Christoph   LG Rudelsburg Bad Kösen 4 M50 1:34:53,0  
21 1 Müller, Antje   SV Eula 58 1 W40 1:36:12,0  
22 21 Freund, Andreas   Gera 5 M50 1:36:23,0  
23 22 Steingraf, Mario   SFG Nellschütz 4 M40 1:37:10,0  
24 23 Sieper, Norman   TSV 1880 Gera- Zwötzen 4 M20 1:37:30,0  
25 24 Bartholomäi, Steffen   SV Teuchern 4 M45 1:37:58,0  
26 25 Schneegaß, Marco   1.SV Gera 5 M35 1:38:52,0  
27 26 Winkler, Heinz-Jörg   Nofretete E.v. 6 M50 1:39:14,0  
28 27 Hadlich, Lars   TEAM Highworks 5 M20 1:39:25,0  
29 28 Wagner, Thomas   Nebra 5 M40 1:39:40,0  
30 29 Stibale, Georg   Zeitz 1 M60 1:40:14,0  
31 30 Schmidt, Jörg   SV Hohenmölsen 6 M40 1:40:18,0  
32 31 Andreas Seifert   LG Vogtland 4 M30 1:40:41,0  
33 32 Heinicke, Wallfried   SV Naundorf 2 M60 1:41:38,0  
34 33 Kaufmann, Andre   Germania Neustadt 5 M45 1:44:34,0  
35 34 Barth, Matthias   KSV 1950 Flemmingen 7 M40 1:46:55,0  
36 35 Meinhardt, Sven   SG Finne Billroda 6 M35 1:46:56,0  
37 36 Röhr, Carsten   Teuchern 8 M40 1:49:59,0  
38 37 Böhme, Daniel   Triathlon Gera E.v. 5 M30 1:51:30,0  
39 38 Dreyhaupt, Bernhard Schkortleben 1 M55 1:52:49,0  
40 39 Prudlick, Hans-Uwe   SFG Nellschütz 2 M55 1:52:50,0  
41 40 Haake, Thomas   RFV Waldhof Stedten 6 M45 1:55:22,0  
42 2 Beyer, Annegret   SFG Nellschütz 1 W45 1:55:50,0  
43 41 Störrle, Herbert   Naumburg 3 M60 1:57:32,0  
44 42 Boplenz, Frank   Naumburg 6 M20 2:13:00,0  
               

10.4 km

             
1   Bartholomäi John-Philip HLF Halle 1 MJB 36:15  
2   Hoffmann Gerhard SV Braunsbedra 1 M20 38:48  
3   Sypli Lutz Lusaner SC 1880 Gera 1 M45 39:09  
4   Müller Sven FSV Meuselwitz 1 M35 41:57  
5   Queitsch Carlo MDR 2 M35 42:50  
6   Müller Seamus SV Eula 58 1 MSA 43:00  
7   Schiel Andreas LSG Goseck 3 M35 43:38  
8   Golla Stefan USV TU Dresden 1 M30 44:05  
9   Weniger Jens 1.RV Leipzig 1 M40 44:32  
10   Claus Dirk LG Rudelsburg Bad Kösen 2 M40 45:01  
11   Labrenz Wolfgang LAC Rudolstadt 1 M55 45:33  
12 1 Ander Katharina SC DHfK Leipzig 1 W20 45:38  
13   Rothmund Holger TSG Glauchau 4 M35 46:06  
14 2 Mentzel Luise 1.SV Gera 1 WSB 46:28  
15   Schönlebe Reiner Apoldaer LV 90 1 M60 46:32  
16   Mannig Torsten Naumburg 2 M45 46:58  
17   Krause Raimund LV Einheit Greiz 1 M70 47:13  
18 3 Then Virginia LSG Goseck 1 W35 47:37  
19   Krause Thomas Roben 3 M45 47:58  
20   Treuter Lars Füchse Hassenhausen 2 M30 48:02  
21   Bornschein Volker Füchse Hassenhausen 1 M50 48:19  
22   Frenzel Gernot LAS Gera 4 M45 48:27  
23   Pfeifer Steffen Altenburg 5 M35 48:53  
24   Weißenbäck Gunther Zeitz 3 M30 48:56  
25   Rohleder Günter Lusaner SC 1880 Gera 2 M55 49:20  
26 4 Eichler Madlin 1.SV Gera 2 WSB 50:04  
27   Krämer Heiko LG Rudelsburg Bad Kösen 5 M45 50:06  
28   Schneider Lutz ASV Wintersdorf 6 M45 50:16  
29   Wieland Steffen Zeitz 3 M40 50:28  
30   Devant Sven Chemie Zeitz 4 M40 50:33  
31   Billig Eric Red Dragon Leipzig 2 M20 50:41  
32   Richter Konrad SV Sömmerda 2 M60 50:43  
33   Zausch Helmut LSG Goseck 3 M55 50:50  
34   Senkel Uwe Lusaner SC 1880 Gera 4 M55 50:56  
35   Sömmer Steffen LG Rudelsburg Bad Kösen 5 M40 51:21  
36   Bendel Siegfried Chemie Zeitz 2 M70 51:26  
37 5 Gruner Birgit Germania Neustadt/O. 1 W55 51:26  
38   Bossack Ronald Naumburg 7 M45 51:35  
39   Hempel Ernst Saalfelder LV 3 M60 51:50  
40   Weinert Christian Zeitz 4 M30 51:58  
41 6 Jelinek Kerstin Zeitz 1 W40 52:09  
42 7 Hörtzsch Christiane USV TU Dresden 2 W20 52:10  
43   Eitner Bernd Zeitz 2 M50 52:11  
44   Hippmann Thomas SV Teuchern 6 M40 52:31  
45 8 Lorenz Jenny SV Motor Meerane 1 WJB 52:33  
46   Freudenberg Horst Lusaner SC 1880 Gera 4 M60 52:38  
47 9 Stürze Ute SV Beuna 1 W45 52:57  
48   Fankhänel Werner LG Vogtland 1 M65 53:02  
49   Kaiser Klaus-Peter LG Rudelsburg Bad Kösen 5 M55 53:14  
50   Dietzschold Frank Chemie Zeitz 8 M45 53:16  
51 10 Warnstedt Renate TRIATHLON Gera 1 W50 53:21  
52 11 Winges Eva Saalfelder LV 2 W45 53:35  
53   Zorn Erhard OTG Gera 5 M60 53:54  
54   Müller Mario LAS Gera 9 M45 54:02  
55   Göbel Jens Schmölln 10 M45 54:03  
56   Stibale Mario SV Zeitz 5 M30 54:12  
57   Höhlig Mathias SSV Eintracht Naumburg 3 M50 54:30  
58   Wäsche Christian Halle 3 M20 54:35  
59   Schneider Karl VSG Rodewisch 6 M60 54:57  
60   Richter Thorsten SV Rositz 6 M35 54:58  
61   Drescher Markus Borna 6 M30 55:16  
62 12 Esche Sonja LSV Lok Arnstadt 3 W45 55:57  
63   Syhre Wolfgang VSV 77 Borna 2 M65 56:11  
64 13 Büttner Annegret 1.SV Gera 1 W60 56:13  
65   Ullrich Peter 1.SV Gera 3 M65 56:33  
66   Thomas Torsten VSV Borna 77 7 M40 56:34  
67 14 Erler Barbara Lusaner SC 1880 Gera 2 W55 56:40  
68 15 Voigt Luisa Germania Neustadt/O. 1 WJA 56:57  
69 16 König Sabine Zeitz 2 W40 57:11  
70   Schmidt Jens Meuselwitzer SV 11 M45 57:12  
71   Sachse Karl-Heinz Naumburg 6 M55 57:17  
72   Holletzeck Frank LGV Gleina 4 M50 57:42  
73   Köller Jonas RSC Gera 1 MSB 57:49  
74   Kocksch Matthias RSC Gera 12 M45 57:50  
75 17 Engelmann Marion LG Rudelsburg Bad Kösen 3 W40 58:03  
76   Galler Gabor . 7 M35 58:48  
77   Wetzel Wolfgang Naumburg 4 M65 58:54  
78 18 Elfmann Kerstin Kayna 2 W50 58:57  
79 19 Eberhardt Ute LAS Gera 3 W55 59:15  
80 20 Prudlick Andrea SFG Nellschütz 4 W55 59:49  
81   Müller Dieter 1.SV Gera 5 M65 1:00:40  
82 21 Winkler Elke Nofretete e.V. 3 W50 1:01:00  
83   Mohr Siegfried SV Hermsdorf 3 M70 1:01:05  
84 22 Bartholomäi Sindra SV Teuchern 2 W35 1:01:13  
85   Schmidt Steffen SV Hohenmölsen 6 M65 1:01:31  
86   Spranger Karl-Heinz Meuselwitz 7 M65 1:01:37  
87 23 Nürnberger Petra Turnverein Gera 4 W50 1:01:42  
88 24 Löffler Uta Germania Neustadt/O. 4 W40 1:02:02  
89 25 Rothmund Pauline SV Motor Meerane 1 WSA 1:02:11  
90 26 Scoor Annett Martzschparkläufer Lützen 1 W30 1:03:24  
91 27 Augsburg Margit LAC Rudolstadt 5 W50 1:03:26  
92   Witschel Hartmut Bad Kösen 5 M50 1:04:34  
93 28 Prokop Elisabeth Naumburg 4 W45 1:04:44  
94 29 Beer Sibylle LAS Gera 5 W45 1:04:46  
95 30 Zorn Hildegart OTG Gera 2 W60 1:04:47  
96   Winkler Martin Rennsteiglaufverein 1 M75 1:04:53  
97   Zibbe Günter LG Ohra-Hörsel Eisenach 2 M75 1:05:29  
98 31 Fankhänel Christiane LG Vogtland 3 W60 1:05:55  
99 32 Jelinek Katja Zeitz 3 W20 1:06:38  
100   Schaller Thomas SFG Nellschütz 8 M65 1:06:40  
101   Skibinski Andreas-M. LG Vogtland 4 M70 1:08:54  
102 33 Gärtner Ina SFG Nellschütz 5 W40 1:09:43  
103 34 Frenzel Katrin LAS Gera 3 W35 1:10:10  
104   Löffler Marco Germania Neustadt/O. 2 MJB 1:11:50  
105   Michaelis Herbert 1.SV Gera 3 M75 1:15:17  
106 35 Steinke Gudrun Saalfelder LV 1 W70 1:17:15  
107   Böhm Bayer Eberhard SV Cursdorf-Meuselbach 4 M75 1:18:14  
108 36 Witschel Andrea LG Rudelsburg Bad Kösen 6 W45 1:30:32  
109 37 Dietzel Waltraud LG Rudelsburg Bad Kösen 4 W60 1:30:41  
110 38 Koelle Marlene LG Rudelsburg Bad Kösen 5 W55 1:34:49  
111 39 Becher Sindy . 2 W30 1:37:03  
112 40 Eckert Hiltrud SFG Nellschütz 5 W60 1:48:48  
113   Eckert Andreas SFG Nellschütz 7 M60 1:48:49  
               
1.8 km              
1 1 Schröder, Patrick   1.SV Gera 1 MSC 6:52,0  
2 2 Waldstädt, Tim   SV Hermsdorf 1 MSB 7:34,0  
3 1 Schweil, Michelle   FSV Meuselwitz 1 WSA 7:53,0  
4 3 Breinl, Daniel   LG Altenburger Land 2 MSC 7:55,0  
5 4 Scholz, William   FSV Meuselwitz 2 MSB 7:56,4  
6 5 Götze, Max   FSV Meuselwitz 3 MSB 7:58,0  
7 6 Gerhardt, Yannic   FSV Meuselwitz 4 MSB 7:59,0  
8 7 Ulich, Toni   FSV Meuselwitz 1 MSA 8:11,0  
9 8 Bräu, Angelo   SV Lerchenberg Altenburg 1 MSD 8:17,0  
10 9 Quaas, Robin   FSV Meuselwitz 5 MSB 8:19,0  
11 10 Graischen, Timo   FSV Meuselwitz 2 MSA 8:24,0  
12 11 Charous, Moritz   FSV Meuselwitz 6 MSB 8:27,0  
13 2 Quaas, Ayleen   FSV Meuselwitz 1 WSC 8:29,0  
14 3 Bauer, Anna   FSV Meuselwitz 1 WSB 8:30,0  
15 12 Graichen, Timo   FSV Meuselwitz 3 MSA 8:30,2  
16 4 Müller, Manuela   FSV Meuselwitz 1 W35 8:35,0  
17 13 Balschun, Nico   Wetterzeube 3 MSC 8:39,0  
18 14 Pfeffer, Patrick   SV Hermsdorf 4 MSC 8:39,2  
19 15 Lorenz, Nico   SG Meerane 02 5 MSC 8:48,0  
20 5 Gerschel, Clara   FSV Meuselwitz 1 WSD 8:54,0  
21 6 Potius, Michelle   FSV Meuselwitz 2 WSC 8:55,0  
22 7 Pape, Jenny   FSV Meuselwitz 3 WSC 9:03,0  
23 8 Ahnelt, Christin   FSV Meuselwitz 2 WSA 9:09,0  
24 9 Deutrich, Anna Maria FSV Meuselwitz 2 WSB 9:11,0  
25 16 Neubauer, Max   Ossig 1 MSE 9:13,0  
26 10 Rothmund, Hanna   SV Motor Meerane 4 WSC 9:23,0  
27 11 Rothmund, Marie   SV Motor Meerane 5 WSC 9:25,0  
28 12 Keller, Elisabeth   FSV Meuselwitz 6 WSC 9:30,0  
29 13 Then, Jennifer   LSG Goseck 7 WSC 9:31,0  
30 14 Ulich, Lisa   FSV Meuselwitz 3 WSB 9:38,0  
31 17 Balschun, Tom   Wetterzeube 2 MSE 9:42,0  
32 18 Ecke, Kevin   VSG Breitenbach 3 MSE 9:43,0  
33 15 Valta, Toni   FSV Meuselwitz 8 WSC 10:15,0  
34 19 Titz, Tobias   FSV Meuselwitz 6 MSC 10:17,0  
35 16 Müller, Nora   FSV Meuselwitz 1 WSE 10:22,0  
36 20 Meister, Niklas   SV Rositz 4 MSE 10:37,0  
37 21 Kupsch, Max   SV Rositz 7 MSC 10:38,0  
38 22 Fuchs, Louis   SV Rositz 5 MSE 10:39,0  
39 17 Richter, Lea   SV Rositz 2 WSD 10:42,0  
40 18 Uhlig, Jessica   FSV Meuselwitz 1 WJB 11:04,0  
41 23 Milde, Felix   FSV Meuselwitz 7 MSB 11:09,0  
42 24 Deuerling, Erik   FSV Meuselwitz 8 MSB 11:20,0  
43 19 Hartmann, Jasmin   FSV Meuselwitz 3 WSD 11:20,2  
44 20 Keller, Theresa   FSV Meuselwitz 2 WSE 11:32,0  
45 21 Keller, Jana   FSV Meuselwitz 2 W35 11:35,0  
46 22 Mahler, Bonnie   FSV Meuselwitz 2 WJB 14:00,0  
47 23 Oschmann, Daniela   Wetterzeube 3 WSE 17:08,0  
48 25 Oschmann, Lars   Wetterzeube 2 MSD 17:22,0  
49 24 Oschmann, Doreen   Wetterzeube 3 W35 17:28,0  
               
 
     
 

FSV Meuselwitz                                                                           Anfang