Köstritzer Thüringencup 2008

!! ENDSTAND nach 15 Läufen mit Startpassabstimmung !!


 
Teiln. Platz AK AKL Punkte Name Verein gewertete Läufe:
1 1 M30 248 Link, Dietmar SV TU Ilmenau 8
2 1 M35 270 Schadwinkel, Andy GutsMuths - Rennsteiglaufverein 9
3 1 M40 270 Meyer, Steffen TSV Zella-Mehlis 9
4 2 M40 246 Roubitschek, Silvio SV Hermsdorf 9
5 3 M40 222 Herold, Fredi Saalfelder LV 9
6 4 M40 200 Kaufmann, Jürgen TSV Germania 1887 Neustadt/O. 9
7 5 M40 194 Lipfert, Kai-Uwe Saalfelder LV 9
8 6 M40 160 Schrader, Bernd PSV Meiningen 90 6
9 7 M40 134 Gloth-Pfaff, Andreas Saalfelder LV 7
10 8 M40 96 Schneider, Norbert Saalfelder LV 5
11 1 M45 264 Gölitz, Andreas LAC Rudolstadt 9
12 2 M45 243 Klöpfel, Jürgen LAC Rudolstadt 9
13 3 M45 212 Esche, Karsten LSV Lok Arnstadt 9
14 4 M45 205 Kaufmann, Andre TSV Germania 1887 Neustadt/O. 9
15 5 M45 168 Müller, Manfred LAC Rudolstadt 8
16 6 M45 144 Gottschlich, Michael FSV Meuselwitz 6
17 7 M45 141 Beck, Andreas LSV Lok Arnstadt 7
18 8 M45 123 Vogelmann, Bernd SV Cursdorf - Meuselbach 5
19 1 M50 274 Tuch, Jürgen FSV Meuselwitz 9
20 2 M50 258 Manthee, Frank SV Glückauf Sondershausen 9
21 3 M50 253 Münch, Andreas TuS 1914 Berlstedt/ Neumark 9
22 4 M50 120 Rudorf, Hans-Joachim FSV Meuselwitz 5
23 1 M55 251 Hempel, Ernst Saalfelder LV 9
24 2 M55 226 Schönlebe, Reiner Laufverein Schwarzatal 8
25 3 M55 223 Hüther, Winfried LSV Lok Arnstadt 8
26 4 M55 166 Wächter, Hartmut LSV Lok Arnstadt 6
27 5 M55 152 Wahl, Martin WSV Oberhof 05 5
28 1 M60 258 Grafe, Viktor SG Handel Jena 9
29 2 M60 247 Dudek, Harald LSV Lok Arnstadt 9
30 3 M60 215 Richter, Konrad SV Sömmerda 8
31 4 M60 176 Mortag, Hans-Jürgen Laufverein Schwarzatal 6
32 1 M65 279 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 9
33 2 M65 252 Görlach, Folker SV 1899 Mühlhausen 9
34 3 M65 238 Mohr, Siegfried SV Hermsdorf 9
35 4 M65 222 Büchner, Kurt TSV Germania 1887 Neustadt/O. 9
36 5 M65 168 Schadwinkel, Wolfgang GutsMuths - Rennsteiglaufverein 8
37 6 M65 144 Krebs, Horst Laufverein Schwarzatal 6
38 1 M70 276 Ellerkamm, Jürgen SV Kyffhäuser Bd.Frankenhausen 9
39 2 M70 239 Zibbe, Günter SV Einheit Eisenach 9
40 3 M70 229 Leutelt, Manfred Laufverein Schwarzatal 9
41 4 M70 198 Böhm-Bayer, Eberhard SV Cursdorf - Meuselbach 9
42 5 M70 175 Urban, Dietmar GutsMuths - Rennsteiglaufverein 6
43 6 M70 169 Seifert, Gerd Saalfelder LV 6
44 1 M75 276 Engel, Walter GutsMuths - Rennsteiglaufverein 9
45 2 M75 264 Winkler, Martin GutsMuths - Rennsteiglaufverein 9
46 1 MHK 242 Schröter, Christian SV Glückauf Sondershausen 9
47 2 MHK 231 Senz, Stefan LSV Lok Arnstadt 9
48 3 MHK 205 Lipfert, Günter Saalfelder LV 9
49 4 MHK 173 Hempel, Karl Saalfelder LV 7
50 5 MHK 106 Münster, Marian LSV Lok Arnstadt 5
51 6 MHK 99 Kowalsky, Tim TSV Plaue 5
52 7 MHK 76 Wagner, Philipp TSV Plaue 5
53 1 MJA 246 Wenzel, Toni LSV Lok Arnstadt 9
54 2 MJA 122 Hupel, Philipp LAC Rudolstadt 5
55 1 MJB 279 Rüdiger, David LSV Lok Arnstadt 9
56 2 MJB 200 Lange, Max TSV Germania 1887 Neustadt/O. 8
57 3 MJB 153 Eberhard, Hermann SV Grün Weiß Möhrenbach 6
58 1 W35 279 Neubert, Laura ESV '90 Gößnitz 9
59 2 W35 254 Löffler, Uta TSV Germania 1887 Neustadt/O. 9
60 1 W40 276 Büchner, Anette TSV Germania 1887 Neustadt/O. 9
61 2 W40 264 Esche, Sonja LSV Lok Arnstadt 9
62 3 W40 208 Wenzel, Sabine LSV Lok Arnstadt 8
63 4 W40 142 Pfaff, Liane Saalfelder LV 6
64 1 W45 270 Lindner, Kathrin LSV Lok Arnstadt 9
65 2 W45 153 Witt, Katharina TuS Schmölln 6
66 3 W45 139 Raab, Marina LSV Lok Arnstadt 5
67 1 W50 279 Gruner, Birgit TSV Germania 1887 Neustadt/O. 9
68 2 W50 242 Augsburg, Margit LAC Rudolstadt 9
69 3 W50 228 Rietschel, Christine LSV Lok Arnstadt 8
70 1 W70 155 Steinke, Gudrun Saalfelder LV 5
71 1 WJB 269 Voigt, Luisa TSV Germania 1887 Neustadt/O. 9

 

Meistercup 2008

Teiln. Platz AK AKL Punkte Name Verein gewertete Läufe:
1 1 M35 121 Strauß, Christian GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
2 2 M35 109 Schadwinkel, Andy GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
3 1 M40 118 Meyer, Steffen TSV Zella-Mehlis 4
4 2 M40 109 Roubitschek, Silvio SV Hermsdorf 4
5 3 M40 106 Schrader, Bernd PSV Meiningen 90 4
6 4 M40 92 Walch, Fredy PSV Meiningen 90 4
7 5 M40 77 Herold, Fredi Saalfelder LV 4
8 6 M40 74 Lipfert, Kai-Uwe Saalfelder LV 4
9 7 M40 71 Gloth-Pfaff, Andreas Saalfelder LV 4
10 1 M45 119 Gabel, Ralf Saalfelder LV 4
11 2 M45 112 Gölitz, Andreas LAC Rudolstadt 4
12 3 M45 102 Gottschlich, Michael FSV Meuselwitz 4
13 4 M45 90 Klöpfel, Jürgen LAC Rudolstadt 4
14 5 M45 85 Esche, Karsten LSV Lok Arnstadt 4
15 6 M45 82 Beck, Andreas LSV Lok Arnstadt 4
16 7 M45 81 Müller, Manfred LAC Rudolstadt 4
17 8 M45 71 Kaufmann, Andre TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
18 1 M50 124 Tuch, Jürgen FSV Meuselwitz 4
19 2 M50 112 Manthee, Frank SV Glückauf Sondershausen 4
20 3 M50 107 Münch, Andreas TuS 1914 Berlstedt/ Neumark 4
21 4 M50 104 Grimm, Werner VfB Grün-Weiß Fehrenbach 28 4
22 5 M50 100 Rudorf, Hans-Joachim FSV Meuselwitz 4
23 1 M55 114 Schönlebe, Reiner Laufverein Schwarzatal 4
24 2 M55 94 Hempel, Ernst Saalfelder LV 4
25 1 M60 124 Kallenbach, Reiner PSV Meiningen 90 4
26 2 M60 108 Dudek, Harald LSV Lok Arnstadt 4
27 3 M60 106 Grafe, Viktor SG Handel Jena 4
28 1 M65 124 Krauße, Raimund LV Einheit Greiz 4
29 2 M65 110 Reischel, Günter Laufverein Schwarzatal 4
30 3 M65 106 Mohr, Siegfried SV Hermsdorf 4
31 4 M65 100 Büchner, Kurt TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
32 1 M70 121 Urban, Dietmar GutsMuths - Rennsteiglaufverein 4
33 2 M70 98 Leutelt, Manfred Laufverein Schwarzatal 4
34 3 M70 90 Böhm-Bayer, Eberhard SV Cursdorf - Meuselbach 4
35 1 MHK 88 Hempel, Karl Saalfelder LV 4
36 1 MHK 88 Senz, Stefan LSV Lok Arnstadt 4
37 3 MHK 75 Kowalsky, Tim TSV Plaue 4
38 4 MHK 72 Lipfert, Günter Saalfelder LV 4
39 1 MJA 76 Haase, Matthias SV Blau-Weiß Bürgel 3
40 2 MJA 74 Göttert, Markus 1. SV Gera 3
41 3 MJA 66 Wenzel, Toni LSV Lok Arnstadt 4
42 4 MJA 60 Hupel, Philipp LAC Rudolstadt 3
43 1 MJB 83 Rüdiger, David LSV Lok Arnstadt 3
44 2 MJB 70 Golebniak, Philipp SV Creaton Großengottern 3
45 1 W35 124 Neubert, Laura ESV '90 Gößnitz 4
46 2 W35 104 Löffler, Uta TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
47 1 W40 118 Büchner, Anette TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
48 2 W40 113 Esche, Sonja LSV Lok Arnstadt 4
49 3 W40 104 Wenzel, Sabine LSV Lok Arnstadt 4
50 4 W40 92 Pfaff, Liane Saalfelder LV 4
51 1 W45 103 Witt, Katharina TuS Schmölln 4
52 1 W50 124 Gruner, Birgit TSV Germania 1887 Neustadt/O. 4
53 2 W50 115 Rietschel, Christine LSV Lok Arnstadt 4
54 3 W50 106 Augsburg, Margit LAC Rudolstadt 4
55 1 WJA 59 Sonack, Tina 1. SV Gera 3