8. Sonnenwendlauf Breitenbach - Rangfolge - 20. Juni 2015
Wetter: 14¡C - Regenschauer
133 Teilnehmer im Ziel - 110 im BLK-Cup und 83 im Geracup gewertet
20 km                
Rang MW Nachname, Vorname Verein AK Klasse Zeit StNr  
1 1 BartholomŠi, John-Philipp SG Spergau 1 M20 1:17:15,0 129  
2 2 KŸhne, Timm VFL 28 Ellrich 1 M50 1:22:49,0 127  
3 3 Mahler, Sven SG Finne Billroda 1 M30 1:26:14,0 131  
4 4 Kornalewski, Martin   2 M30 1:28:07,0 121  
5 5 Schwab, Matthias SV Hermsdorf 1 M45 1:30:16,0 124  
6 6 Haberkorn, Frank Zeitz 1 M60 1:30:45,0 114  
7 7 GraumŸller, Ralf ESC Elstertal 1 M40 1:31:00,0 125  
8 8 Blaue, Matthias LG Rudelsburg Bad Kšsen 2 M40 1:31:03,0 126  
9 9 Steingraf, Mario SFG NellschŸtz 2 M45 1:31:44,0 119  
10 10 Gršschel, Marco LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 M35 1:31:51,0 110  
11 11 Ršhr, Carsten Laufteam Teuchern 3 M45 1:31:55,0 109  
12 1 Then, Virginia LSG Goseck 1 W40 1:32:20,0 43  
13 12 StŸckrad, Ralf Naumburg 2 M50 1:34:52,0 106  
14 13 Harnisch, Alexander Gera 4 M45 1:36:18,0 115  
15 14 Litzke, Toni SV Blau-Wei§ Zorbau 2 M20 1:36:54,0 104  
16 15 Tost, Sylco LG Sautzschen 3 M40 1:37:07,0 103  
17 16 Goldmann, Silvio   3 M30 1:38:04,0 108  
18 17 Weber, Dirk Laucha 4 M40 1:39:34,0 111  
19 18 Meinhardt, Sven SG Finne Billroda 5 M40 1:41:08,0 101  
20 19 Hollburg, Christian LG Rudelsburg Bad Kšsen 2 M35 1:44:10,0 128  
21 20 KŠ§ner, Andreas ILA Erfurt 3 M50 1:47:16,0 105  
22 21 Thamm, Uwe TEAM Hilton 5 M45 1:47:23,0 122  
23 2 Beyer, Annegret SFG NellschŸtz 1 W50 1:47:35,0 116  
24 22 Hartmann, Frank Chemie Zeitz 1 M55 1:48:22,0 120  
25 23 GŠrtner, Andreas SFG NellschŸtz 2 M55 1:49:31,0 117  
26 24 Voigt, Jšrg VSV 77 Borna 4 M50 2:00:36,0 123  
27 25 Drescher, Markus Borna 3 M35 2:00:53,0 112  
28 3 Brinckmann, Marlene FŸchse Hassenhausen 1 W20 2:01:43,0 107  
29 26 Prudlik, Hans-Uwe SFG NellschŸtz 2 M60 2:02:46,0 118  
30 27 Kellermann, Jšrg Pš§neck 5 M50 2:04:34,0 102  
                 
10,4 km              
Rang MW Nachname, Vorname Verein AK Klasse Zeit StNr  
1 1 Dreisow, Felix SG Finne Billroda 1 M30 40:21,0 96  
2 2 Hammerl, Sven SV Hermsdorf 1 M40 40:57,0 51  
3 3 Sypli, Lutz Lusaner SC 1980 Gera 1 M50 41:12,0 74  
4 4 Wagner, Tino SV Eintracht Thei§en 1 MU20 41:42,0 95  
5 5 Hadlich, Miguel Triathlon Gera 1 M55 43:09,0 57  
6 6 Claus, Dirk LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 M45 43:52,0 20  
7 7 Litzke, Ronny SV Blau-Wei§ Zorbau 1 M35 44:45,0 16  
8 8 Schumann, Peter OTG 1902 Gera 1 M60 45:12,0 13  
9 9 Herrmann, Steffen SV Blau-Wei§ Zorbau 2 M45 45:23,0 12  
10 1 KŸhn, Mandy LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 W30 47:12,0 35  
11 10 Herrmann, Steffen Laufteam Teuchern 3 M45 47:50,0 11  
12 2 WaldstŠdt, Sandra SV Hermsdorf 1 W35 48:20,0 50  
13 11 Freund, Andreas Gera 2 M55 48:31,0 1  
14 3 Dorczok, Grit SF Neukieritzsch 1 W45 48:48,0 84  
15 12 KrŠmer, Heiko LG Rudelsburg Bad Kšsen 2 M50 49:06,0 83  
16 13 Tscheuschner, Frank LG Zeitz 4 M45 49:46,0 91  
17 14 Nicodemus, Michael LG Tršglitz 2 M40 50:26,0 90  
18 15 Seyfarth, Sebastian 1.SV Gera 2 M30 50:54,0 94  
18 4 Behrendt, Claudia TEAM Erdinger 1 W20 50:54,0 93  
20 16 Wagner, Thomas SG Finne Billroda 5 M45 51:07,0 77  
21 17 Wolf, Andreas Hohenmšlsen 3 M55 51:16,0 52  
22 18 Szkorupa, Ronald Laufteam Teuchern 3 M50 51:33,0 22  
23 19 Schlag, Ingo Wetterzeube 4 M50 51:47,0 40  
24 5 Quaschning, Jacqueline LV Gera 2 W45 51:53,0 88  
25 20 Sachse, Karl-Heinz Naumburg 2 M60 52:04,0 36  
26 6 Goldmann, Claudia SSV Eintracht Naumburg 2 W35 52:08,0 48  
27 21 Deutrich, Jens AGCO Hohenmšlsen 6 M45 52:21,0 49  
28 22 Zorn, Erhard OTG 1902 Gera 1 M65 52:32,0 29  
29 23 Devant, Sven LG Zeitz 7 M45 53:03,0 89  
30 24 Zorn, Hartmut OTG 1902 Gera 2 M65 53:05,0 28  
31 7 Warnstedt, Renate Triathlon Gera 1 W55 53:07,0 56  
32 8 Fengler, Silke SV Hermsdorf 3 W45 53:12,0 99  
33 9 Hšrtzsch, Christiane USV TU Dresden 2 W30 53:14,0 45  
34 10 Heidacher, Diana SFG NellschŸtz 1 W40 53:15,0 65  
35 11 Jentzsch, Jeannette LG Sautzschen 2 W40 54:04,0 14  
36 25 DŸmmler, Frowin 1.SV Gera 3 M60 54:12,0 39  
37 26 Gerold, Holger Lusaner SC 1980 Gera 4 M55 54:14,0 70  
38 27 Kitze, Karsten SFG NellschŸtz 5 M50 54:21,0 76  
39 28 Tanzer, Dietmar Rennsteiglaufverein 4 M60 54:36,0 68  
40 12 GraumŸller, Janin WŸnschendorf 3 W35 55:03,0 85  
41 29 Hšhlig, Mathias SSV Eintracht Naumburg 5 M55 55:17,0 7  
42 30 Zausch, Helmut LSG Goseck 5 M60 55:42,0 44  
43 31 Breul, Stefan OTG 1902 Gera 6 M55 55:50,0 24  
44 32 Werner, Eckhard HVC Elsteraue 6 M50 55:59,0 92  
45 33 Quandt, RŸdiger Lusaner SC 1980 Gera 1 M70 56:09,0 72  
46 34 Ellerkamm, JŸrgen Rennsteiglaufverein 1 M75 56:29,0 34  
47 35 Stšrrle, Herbert FŸchse Hassenhausen 3 M65 56:37,0 6  
48 36 Sperk, Andreas SG Finne Billroda 6 M60 56:39,0 32  
49 13 Szkorupa, Ines Laufteam Teuchern 4 W45 56:52,0 21  
50 14 Prokop, Elisabeth FŸchse Hassenhausen 1 W50 57:14,0 4  
51 15 Kowalski, Edith Triathlon Gera 1 W60 57:37,0 46  
52 37 Schulz, Dieter   2 M75 57:52,0 71  
53 38 Holletzeck, Frank LGV Gleina 7 M55 57:59,0 58  
54 39 Gšbke, Tobias SV Blau-Wei§ Zorbau 3 M30 58:09,0 19  
55 16 Prudlik, Andrea SFG NellschŸtz 2 W60 58:27,0 62  
56 17 MŸller, Verena 1.SV Gera 2 W50 58:42,0 86  
57 18 Raugust, Manuela Zeitz 3 W50 59:22,0 54  
58 40 Schmidt, Andreas TEAM Kšstritzer 8 M55 1:00:09,0 79  
59 19 Schlag, Petra Wetterzeube 5 W45 1:00:17,0 41  
60 20 Starke, Ramona SF Neukieritzsch 4 W50 1:00:44,0 75  
61 21 Litzke, Petra SV Blau-Wei§ Zorbau 2 W55 1:01:41,0 17  
61 21 Langer, Karin 1.SV Gera 5 W50 1:01:41,0 82  
63 23 BŸttner, Annegret 1.SV Gera 1 W65 1:02:23,0 38  
64 24 Held, Irina OTG 1902 Gera 3 W60 1:02:54,0 30  
65 41 Steglich, Silvio Gera 8 M45 1:02:58,0 73  
66 42 Kufs, Ralf Rositz 7 M50 1:03:22,0 9  
67 43 Ullrich, Peter 1.SV Gera 2 M70 1:03:47,0 69  
68 44 Schellenberg, Klaus OTG 1902 Gera 7 M60 1:03:51,0 23  
69 25 Wolf, Andrea Hohenmšlsen 3 W55 1:04:08,0 53  
70 26 Schellenberg, Sabine OTG 1902 Gera 4 W55 1:04:50,0 26  
71 27 Zorn, Hilde OTG 1902 Gera 2 W65 1:04:53,0 27  
72 28 Engelmann, Marion LG Rudelsburg Bad Kšsen 6 W45 1:08:59,0 59  
73 29 GrŠfe, Kerstin Prie§nitz 6 W50 1:10:40,0 78  
74 30 Sakowitz, Edeltraud FŸchse Hassenhausen 5 W55 1:11:33,0 31  
75 45 Schneider, Werner FS Zeitz 3 M70 1:11:45,0 87  
76 31 Kossmann, Melanie SFG NellschŸtz 4 W35 1:12:52,0 66  
77 32 Kowalski, Andrea Triathlon Gera 5 W35 1:15:13,0 47  
78 46 Lange, Gerhard OTG 1902 Gera 1 M80 1:15:28,0 25  
79 47 Boblenz, Thomas FŸchse Hassenhausen 9 M55 1:18:05,0 5  
80 33 Kšlle, Marlene LG Rudelsburg Bad Kšsen 4 W60 1:19:53,0 60  
81 34 Sperk, Viola SG Finne Billroda 6 W55 1:26:32,0 33  
                 
1,8 km              
Rang MW Nachname, Vorname Verein AK Klasse Zeit StNr  
1 1 Schneega§, Tim LV Gera 1 MU16 6:16,0 218  
2 2 Franke, Florian SFG NellschŸtz 2 MU16 7:10,0 205  
3 1 Kroll, Anne 1.SV Gera 1 WU16 7:12,0 201  
4 2 Semisch, Sunny SV Rositz 1 WU14 7:14,0 215  
5 3 Huth, Maurice SV 1924 MŸnchenbernsdorf 1 MU12 7:28,0 221  
6 4 Schikora, Colin SSV SeelingstŠdt 3 MU16 7:34,0 219  
7 5 Kunisch, Robert VSG Breitenbach 1 MU14 7:38,0 204  
8 6 NŠbelung, Florian FSV Meuselwitz 2 MU12 8:18,0 209  
9 7 Fuentes Kiel, Yuruani FSV Meuselwitz 1 MU10 8:25,0 213  
10 3 Heidacher, Viola SFG NellschŸtz 1 WU12 8:45,0 220  
11 4 Beltrame, Lucia Osterfeld 1 WU10 8:48,0 202  
12 5 Braun, Sophie FSV Meuselwitz 2 WU12 8:55,0 214  
13 6 Seifert, Beatrice Meuselwitz 1 W45 9:40,0 224  
14 7 Rost, Antonia Zeitz 2 WU14 9:44,0 222  
15 8 Kossmann, Carol-Ann SFG NellschŸtz 2 WU10 9:52,0 207  
16 9 Seifert, Sandra SV Rositz 2 WU16 9:57,0 217  
17 8 Kranaster, David FSV Meuselwitz 3 MU12 9:58,0 210  
18 10 Fecher, Antonia Zeitz 3 WU16 10:05,0 223  
19 9 Hšrtzsch, Fabian Zeitz 1 MU8 10:20,0 203  
20 10 Franke, Rafael SFG NellschŸtz 2 MU8 10:24,0 206  
21 11 Kossmann, Mary-Ann SFG NellschŸtz 3 WU12 10:55,0 208  
22 11 Vernaldi, Pascal FSV Meuselwitz 4 MU12 11:06,0 211