Rangliste 34. Herbstlauf Meuselwitz - 9. November 2014
               
Wetter: 5¡C beim Start, wenig Wind und Sonnenschein      
105 Teilnehmer im Ziel      
Fotos von larasch.de          
               
Rang MWPlatz StNr Nachname, Vorname Verein Platz Klasse Zeit
               
10,8 km          
1 1 172 Harz, Sebastian SV Hermsdorf 1 M30 37:42,0
2 2 193 Krause, Lars TSV Einheit Grimma 1 M40 38:36,0
3 3 148 Seyfarth, Sebastian 1.SV Gera 1 MŠnner 39:10,0
4 4 97 Kirmse, Andre Oberschindmaas 1 M35 39:36,0
5 5 99 Herold, Tim ASV Erfurt 2 MŠnner 39:51,0
6 6 197 Hausmann, Frank X-Runners Jena 2 M35 40:32,0
7 7 132 Hammerl, Sven SV Hermsdorf 2 M40 40:47,0
8 8 175 Neubauer, Ralf SSV Eintracht Naumburg 1 M45 41:32,0
9 9 179 Ritter, Olaf Tsv-1880 Gera-Zwštzen 2 M45 42:09,0
10 10 174 Voigt, Thomas TSG Glauchau 3 M45 42:34,0
11 11 184 Kunath, Torsten TSV 1880 Gera Zwštzen 1 M50 43:46,0
12 12 195 Gaube, Felix X-Runners Jena 2 M30 45:33,0
13 13 93 Herrmann, Steffen Laufteam Teuchern 4 M45 45:47,0
14 14 190 Winterstein, Thomas RŸdersdorf 3 M35 45:49,0
15 15 147 Hauser, Olaf LV Gera 2 M50 45:54,0
16 16 194 Kies, Matthias Lucka 3 M40 46:29,0
17 17 144 Lippmann, Christian Jena 4 M35 47:13,0
18 18 185 Haberkorn, Frank Zettweil 1 M55 47:16,0
19 19 180 Schilling, Hans Dresden 3 MŠnner 47:26,0
20 20 96 Michalk, Bernhard Rudolstadt 3 M50 48:17,0
21 21 173 Rothmund, Holger TSG Glauchau 4 M40 48:25,0
22 22 133 Freund, Andreas Gera 2 M55 48:29,0
23 1 196 Branckmann, Anne X-Runners Jena 1 W30 49:34,0
24 23 137 Wahl, Martin Rennsteiglaufverein 1 M60 49:42,0
25 24 92 Maune, Thomas SF Neukieritzsch 4 M50 49:48,0
26 2 136 BŠrwolf, Silvia Lauftreff Breitungen 1 W50 49:54,0
27 25 187 Hanisch, Alexander Gera 5 M45 50:00,0
28 26 181 Kaufmann, Andre TSV Neustadt/orla 5 M50 50:06,0
29 27 178 Lšbel, Matthias Altenburg 3 M30 51:32,0
30 28 140 Fischer, Manfred Dornburg-Camburg 1 M65 51:37,0
31 29 145 Stibale, Georg LG Zeitz 2 M60 52:02,0
32 3 171 Henkel, Beate TSV Einheit Grimma 1 W60 52:14,0
33 30 176 Thorenz, Heiko TSV Merseburg 5 M40 52:28,0
34 4 146 Frauendorf, Tina Triathlon Jena 1 W35 53:06,0
35 31 150 Kowalewski, Jens SSV Gera 6 M50 53:16,0
36 32 177 Arnold, Luk Altenburg 6 M40 53:27,0
37 5 141 Beyer, Annegret SFG NellschŸtz 2 W50 55:01,0
38 33 252 Rackow, Ulf Racker &packer 7 M40 55:17,0
38 33 100 Heilmann, Jan SV Rositz 7 M40 55:17,0
40 35 192 Gentzsch, Ronald Ramsdorf 6 M45 55:31,0
41 36 131 KŠ§ner, Andreas ILA Erfurt 7 M50 56:00,0
41 6 142 Otto, Jana SFG NellschŸtz 1 W45 56:00,0
43 37 98 KŸhnl, Bernd VFL 1990 Gera 1 M70 56:14,0
44 7 138 Labell, Nadja Luppa 2 W45 56:23,0
45 38 139 Freudenberg, Horst Lusaner Sc 1980 2 M65 57:07,0
46 39 183 Hellwig, Wilfried Meuselwitz 3 M60 57:35,0
47 8 186 Grosser, Ulrike Barmer Gek 3 W45 57:44,0
48 40 135 FankhŠnel, Werner LG Vogtland 2 M70 57:51,0
49 41 134 Mothes, Wolfgang SV ReumtensgrŸn 3 M65 58:00,0
50 9 191 Schwarze, Diana Ramsdorf 1 W40 58:12,0
51 42 95 Starke, Andreas Borna 7 M45 58:17,0
52 43 57 Drescher, Markus Borna 5 M35 58:28,0
53 10 182 Sparborth, Katrin SV Einheit Borna 2 W40 58:37,0
54 11 127 Neufer, Susann Physioteam Meuselwitz 2 W35 59:21,0
55 12 199 Weber, Heike Sonntagslaufclub Altenburg 4 W45 1:00:25,0
56 13 189 Klinnert, Katja Caaschwitz 3 W35 1:01:00,0
57 44 143 Lippmann, Dieter Jena 4 M65 1:01:27,0
58 45 188 Quandt, RŸdiger Lusaner Sc 1980 5 M65 1:01:51,0
59 14 128 Spitzner, Simone Physioteam Meuselwitz 5 W45 1:03:55,0
59 14 129 Beer, Jana Physioteam Meuselwitz 3 W40 1:03:55,0
61 16 149 Wei§e, Uschi Meuselwitz 1 Frauen 1:05:48,0
62 46 94 Kufs, Ralf Rositz 8 M50 1:06:33,0
63 17 198 Zschammer, Susan Sonntagslaufclub Altenburg 6 W45 1:06:41,0
64 47 39 Niespor, Rene Frohburg 9 M40 1:09:14,0
               
5,5 km          
1 1 216 Leihbecher, Peter SV Ichtershausen 1 M40 20:31,0
2 2 217 Jaeger, Frank SV Sšmmerda E.v. 1 M50 21:17,0
3 3 213 WaldstŠdt, Tim SV Hermsdorf 1 MJU18 21:41,0
4 4 203 Herrmann, Steffen Zorbau 1 M45 23:32,0
5 5 211 SchŸtze, Jonas SSV Eintracht Naumburg 1 mJU16 23:45,0
6 6 206 Quaas, Leon SV Rositz 1 mJU14 25:02,0
7 1 210 Neubauer, Mathilda SSV Eintracht Naumburg 1 WJU18 25:15,0
8 7 218 Krau§e, Raimund Lv-Einheit Greiz 1 M75 25:38,0
9 8 202 Hartmann, Frank Chemie Zeitz 2 M50 25:48,0
10 9 208 Tost, Sylco LG Sautzschen 2 M40 26:30,0
11 10 205 Richter, Thorsten SV Rositz 3 M40 27:00,0
12 2 207 Jentzsch, Jeannette LG Sautzschen 1 W40 27:07,0
13 3 204 Kramer, Sandra SV Rositz 2 W40 27:17,0
14 11 212 Hšhlig, Mathias SSV Eintracht Naumburg 1 M55 27:24,0
15 4 220 Behrendt, Claudia 1.SV Gera 1 Frauen 27:44,0
16 5 221 Thurau, Janine Kolba 1 W35 27:51,0
17 6 413 Neubauer, Marlene SSV Eintracht Naumburg 1 wJU16 28:27,0
18 7 222 Rode, Claudia Tsv-1880 Gera-Zwštzen 1 W30 28:31,0
19 8 209 Witt, Katharina TUS Schmšlln 1 W50 30:23,0
20 9 219 Trummer, Aliyah TSV 1880 Gera Zwštzen 1 wKU12 30:45,0
21 12 225 Steglich, Silvio Gera 2 M45 30:52,0
22 13 215 Schott, Wolfgang LGV Blau-Wei§- Auerbach 1 M60 32:19,0
23 10 227 Langer, Karin 1.SV Gera 2 W50 32:56,0
24 11 228 Meyer, Cornelia 1.SV Gera 3 W50 34:45,0
25 14 224 Ewald, Max SPF. Neukieritzsch 2 mJU14 35:06,0
25 12 223 Mšser, Lisa SPF Neukieritsch 2 WJU18 35:06,0
27 13 200 Kirmse, Kerstin Blau- Wei§ Zwenkau 1 W45 35:34,0
28 14 226 Pei§ker, Ines 1.SV Gera 2 W35 35:54,0
29 15 214 FankhŠnel, Christiane LG Vogtland 1 W65 40:55,0
               
2,8 km          
1 1 414 WaldstŠdt, Nick SV Hermsdorf 1 mJU16 10:44,0
2 1 409 Semisch, Sunny SV Rositz 1 wJU14 12:10,0
3 2 408 HolzmŸller, Nick SV Rositz 1 mJU14 12:43,0
4 3 406 Fuentes Kiel, Tristan FSV Meuselwitz 1 mKU12 12:45,0
5 4 416 Pei§ker, David VFL 1990 Gera 2 mKU12 13:00,0
6 5 405 Fuentes Kiel, Yuruani FSV Meuselwitz 1 mKU10 13:31,0
7 2 401 Kirmse, Hermine Blau-Wei§ Zwenkau 1 wKU10 13:44,0
8 3 417 Gerschel, Clara-Sophie Mbv 2 wJU14 13:59,0
9 4 403 Rš§ler, Letizia FSV Meuselwitz 1 wKU12 14:03,0
10 6 415 Wagner, Tim LAV Elstertal Bad Kšstritz 3 mKU12 14:30,0
11 5 404 Braun, Sophie FSV Meuselwitz 2 wKU10 14:59,0
12 7 410 Nitschak, Ansgar SV Rositz 2 mKU10 17:08,0