6. Bahnlauf  Meuselwitz am 9.9.2009, Rangfolge

 
     
     
   Wetter: 23°C, wolkenlos - 50 Läufer/-innen im Ziel  
 
               
10.000 m 1 1 Müller, Sven   Meuselwitz 37:58,0 1 M35
2 2 Heinrich, Frank Sportfreunde Altstoffannahme 39:53,0 1 M30
3 3 Cramer, Florian Nobitz 42:43,0 2 M35
4 4 Rothmund, Holger Meerane 43:52,0 3 M35
5 5 Pfeifer, Steffen Altenburg 44:50,0 4 M35
6 6 Zausch, Helmut LSG Goseck 44:57,0 1 M55
7 7 Hering, Ralf   1.SV Gera 45:01,0 1 M40
8 8 Janke, Steffen SV Mannichswalde 45:28,0 2 M55
9 1 Faltus, Lydia TC Merseburg 45:43,0 1 W20
10 9 Schneider, Lutz ASV Wintersdorf 45:51,0 1 M45
11 2 Then, Virginia LSG Goseck 45:58,0 1 W35
12 10 Rothe, Andreas LC Auensee Leipzig 46:34,0 2 M45
13 3 Lorenz, Bianka SSV Blau- Weiß Gersdorf 48:06,0 1 W40
14 11 Beschta, Marcus Rositz 55:13,0 1 M20
15 12 Schirmer, Walter FSV Meuselwitz 58:26,0 1 M65
               
Handbike 1 1 Rothe, Rainer LC Auensee Leipzig 28:50,0 1 M20
               
3.000 m 1 1 Schröder, Veiko SC DHfK Leipzig 10:07,0 1 M40
2 2 Schlehahn, Paul LG Altenburger Land 12:38,0 1 MSC
3 1 Koßek, Paula LG Altenburger Land 12:48,0 1 WSD
4 3 Scholz, Nico   Schule Grünau- Leipzig 12:49,0 1 MSA
5 2 Sarich, Lisa   SV Rositz 12:56,0 1 WSB
6 4 Breinl, Daniel LG Altenburger Land 13:11,0 1 MSD
7 3 Swisteck, Lucia FSV Meuselwitz 13:39,0 2 WSB
8 5 Schlittig, Alex Schule Grünau- Leipzig 14:08,0 2 MSA
9 6 Brauer, Sanny Schule Grünau- Leipzig 14:09,0 1 MJB
10 7 Frenzel, Horst FSV Meuselwitz 14:22,0 1 M50
11 8 Götze, Max   FSV Meuselwitz 15:13,0 2 MSC
12 9 Scholz, William FSV Meuselwitz 15:14,0 3 MSC
               
800 m 1 1 Mentzel, Luise 1.SV Gera 2:39,0 1 WSB
2 1 Oelzner, Erik   FSV Meuselwitz 2:50,0 1 MSC
3 2 Götze, Max   FSV Meuselwitz 2:51,0 2 MSC
4 3 Scholz, William FSV Meuselwitz 2:52,0 3 MSC
5 2 Müller, Tara   FSV Meuselwitz 3:03,0 1 WSD
6 3 Ulich, Lisa   FSV Meuselwitz 3:05,0 1 WSC
7 4 Gerschel, Clara FSV Meuselwitz 3:10,0 1 WSE
8 5 Quaas, Ayleen FSV Meuselwitz 3:11,0 2 WSD
9 6 Bauer, Anna   FSV Meuselwitz 3:12,0 2 WSB
10 7 Ahnelt, Christin FSV Meuselwitz 3:13,0 3 WSB
11 4 Lorenz, Johannes FSV Meuselwitz 3:17,0 4 MSC
12 8 Keller, Elisabeth FSV Meuselwitz 3:18,0 3 WSD
13 5 Lorenz, Nico   SG Meerane 02 3:19,0 5 MSC
14 9 Mahler, Bonnie FSV Meuselwitz 3:28,0 1 WSA
15 6 Quaas, Leon   SV Rositz 3:29,0 1 MSE
16 7 Melzer, Jelle   SV Rositz 3:31,0 2 MSE
17 10 Richter, Lea   SV Rositz 3:35,0 2 WSE
18 8 Mantey, Paul FSV Meuselwitz 3:37,0 3 MSE
18 11 Kramer, Paula SV Rositz 3:37,0 4 WSD
20 9 Fieder, Jonas FSV Meuselwitz 3:38,0 4 MSE
21 12 Keller, Theresa FSV Meuselwitz 4:16,0 3 WSE
22 13 Uhlig, Jessica FSV Meuselwitz 4:20,0 2 WSA
               
 
   
 

FSV Meuselwitz