24. Winterlauf v. 15. Februar 2009, Rangfolge

 
     
     
   Gesamtteilnehmerzahl: 65 Läufer/-innen im Ziel  
 

 

 
 
           
10.7 km          
1 Richter, Jörg LG Exa Leipzig 39:10,0 1 M30
2 Göttert, Markus 1.SV Gera 40:39,0 1 M20
3 Lange, Dirk Lauf-Kultur 40:54,0 2 M20
4 Blumtritt, Jirka 1.SV Gera 42:08,0 3 M20
5 Rosenbaum, Tim SC Magdeburg 44:01,0 4 M20
6 Herrmann, Steffen FSV Meuselwitz 44:07,0 1 M40
7 Hecker, Mario FSV Meuselwitz 44:57,0 1 M45
8 Malinka, Sebastian Amicorum Gratia 46:10,0 5 M20
9 Heinrich, Frank SF Altstoffannahme 46:11,0 2 M30
10 Tuch, Carolin Chemnitzer LV Megware 46:50,0 1 W20
11 Mothes, Wolfgang VSG Rodewisch 49:11,0 1 M60
12 Klimant, Philipp Lauf-Kultur 49:41,0 6 M20
13 Rodewald, Jan Lauf-Kultur 49:47,0 7 M20
14 Müller, Manfred LAC Rudolstadt 49:48,0 1 M50
14 Zieger, Stephan Lauf-Kultur 49:48,0 8 M20
16 Pfeifer, Steffen Altenburg 50:14,0 1 M35
17 Kaufmann, Andre TSV Neustadt/O 51:06,0 2 M45
18 Schneider, Lutz ASV Wintersdorf 51:42,0 3 M45
19 Gruner, Birgit TSV Germania Neustadt/O 52:19,0 1 W50
20 Conrad, Rainer Oschatz/Thalheim 52:20,0 2 M60
21 Noack, Reinhardt Schneller Als Bohne/ Jena 52:35,0 4 M45
22 Rothe, Andreas LC Auensee Leipzig 52:41,0 5 M45
23 Neumann, Wolfram SF Neukieritzsch 54:19,0 1 M55
24 Lorek, Rene Groitsch 55:26,0 2 M40
25 Graefe, Christian Postenstein 55:52,0 6 M45
26 Zabell, Nadja Luppa 56:08,0 1 W40
27 Fankhänel, Werner LG Vogtland 56:39,0 1 M65
28 Wikowski, Ronny   57:03,0 3 M30
29 Kröber, Bernd Altenburg 57:21,0 2 M55
30 Voigt, Jörg VSV 77 Borna 57:24,0 7 M45
31 Starke, Ramona SF Neukieritzsch 1:01:00,0 1 W45
32 Dittrich, Manfred ASSV Altenburg 1:05:40,0 1 M75
33 Skibinski, Andreas- Math. VSG Rodewisch 1:06:27,0 1 M70
34 Fankhänel, Christiane LG Vogtland 1:10:04,0 1 W60
           
5.4 km          
1 Lawnik, Julius SC Magdeburg 22:11,0 1 MSA
2 Golla, Stefan USV TU Dresden 22:29,0 1 M30
3 Otto, Carsten TUS Schmölln 23:07,0 1 M40
4 Wunderlich, Roland RSV Blau-Weiß Gera 24:26,0 1 M45
5 Pelz, Christian SF Altstoffannahme 24:46,0 2 M30
6 Hörtzsch, Christiane USV TU Dresden 25:07,0 1 W20
7 Hering, Ralf 1.SV Gera 25:17,0 2 M40
8 Neubert, Laura LG Altenburger Land 26:33,0 1 W35
9 Schönlebe, Rainer LV Schwarzatal 26:58,0 1 M60
10 Jackob, Andreas Gera 27:23,0 1 M50
11 Witt, Katharina TuS Schmölln 28:46,0 1 W45
12 Muca, Gjon Altenburg 29:22,0 1 M35
13 Spranger, Karl-Heinz Meuselwitz 29:28,0 1 M65
14 Liedtke-Spranger, Ines Meuselwitz 30:09,0 2 W45
15 Häckert, Jens SF Neukieritzsch 31:15,0 2 M45
16 Schädlich, Yvonne VSG Rodewisch 35:12,0 1 W30
           
2.8 km          
1 Simon, Tony SV Lerchenberg Altenburg 11:50,0 1 MSB
2 Mentzel, Luise 1.SV Gera 12:05,0 1 WSB
3 Schlehahn, Paul LG Altenburger Land 13:13,0 1 MSC
4 Wunderlich, Chris RSV Blau- Weiß Gera 13:43,0 1 MSA
5 Swistek, Lucia FSV Meuselwitz 13:46,0 2 WSB
6 Kramer, Tom ZFC Meuselwitz 13:58,0 2 MSB
7 Sarich, Lisa FSV Meuselwitz 14:26,0 3 WSB
8 Mahler, Bonnie FSV Meuselwitz 15:00,0 1 WSA
9 Ulich, Lisa FSV Meuselwitz 15:10,0 1 WSC
10 Götze, Max FSV Meuselwitz 15:11,0 2 MSC
11 Müller, Tara FSV Meuselwitz 15:21,0 1 WSD
12 Quaas, Robin FSV Meuselwitz 16:30,0 3 MSB
13 Keller, Elisabeth FSV Meuselwitz 17:03,0 2 WSD
14 Sprenger, Lisa FSV Meuselwitz 17:04,0 2 WSA
15 Staude, Holm Leipziger Tafel E.V. 49:11,0 1 M55
           
 
 

 

 
 

FSV Meuselwitz                                           Anfang