22. Sonnenwendlauf, Rangfolge (29.Juni 2002)
  Gesamtteilnehmerzahl: 97 
  Wetter: 18°C, bewölkt, starker Wind
   
    20 Männer      20 Frauen     10 Männer    10 Frauen    Hainbergseerunde
   
  20 km Männer
   
 
1. Reimund Klitz HSV Weimar 1-13-39 1.M45
2. Thomas Kunze DHfK Leipzig 1-14-16 1.M35
3. Michael Voß DHfK Leipzig 1-14-17 1.M20
4. Marcel Montag SV Hermsdorf 1-14-30 1.M30
5. Klaus Rehner TSV 1880 Gera-Zwötzen 1-18-46 2.M20
6. Uwe Blau Wismut Seelingenstädt 1-19-24 3.M20
7. Olaf Ritter SV Gera-Lusan 75 1-21-33 2.M30
8. Olaf Repenning Berlin 1-22-15 1.M40
9. Stephan Tille LAV Elstertal Bad Köstritz 1-23-06 2.M35
10. Ringo Straßburg Blau-Weiß Auerbach 1-25-42 4.M20
Frank Balzer Ammelshain 1-25-42 2.M40
12. Miguel Hadlich TSV 1880 Gera-Zwötzen 1-28-02 3.M40
Klaus Kinski Rennsteiglaufverein 1-28-02 1.M50
14. Faiko Hensel Saalfelder LV 1-28-46 3.M35
15. Uwe Müller SV Rositz 1-29-56 4.M40
16. Thomas Schulz Jena 1-30-41 5.M40
17. Andre Marchner AGFA Gera 1-31-55 6.M40
18. Silvio Roubidscheck SV Hermsdorf 1-32-55 4.M35
19. Horst Freudenberg Lusaner SC Gera 1-33-18 2.M50
20. Matthias Lösche SV Gera-Lusan 1-33-58 3.M50
21. Rene Grube TSV 1880 Gera-Zwötzen 1-34-32 3.M30
22. Roland Gradtke AGFA SV Gera 1-34-45 5.M35
23. Ulrich Gebert TSV 1880 Gera-Zwötzen 1-35-24 4.M50
24. Thomas Keitel DHfK Leipzig 1-38-42 4.M30
25. Karsten Sichel Kanu Altenburg 1-38-57 5.M30
26. Frank Karsupke AV Altenburg 1-39-26 7.M40
27. Siegbert Zimmermann OTG Gera 1-41-28 2.M45
28. Michael Pfannenschmidt LG Factory Weida 1-47-11 8.M40
29. Volmar Schmeißer Rennsteiglaufverein 1-49-20 1.M60
30. Gert Liebe Rennsteiglaufverein 2-01-14 1.M55
Jens Fritzsch Stollberg DNF
Tom Kinski DNF
   
  20 km Frauen
   
 

1.

Katrin Hensel   Saalfelder LV   1-31-17

1.W40

2. Anke Herrmann 1-44-48 2.W40
3. Claudia Herrmann 1-50-52 1.WJA
4. Brigitte Karsupke Kanu Altenburg 1-51-11 3.W40
   
  10 km Frauen
   
 

1.

Sandra Kramer SV Rositz 41-56 1.W20
2. Sabine Dümmler TSV 1880 Gera-Zwötzen 42-43 1.WJA
3. Susann Sparbrod SV Rositz 46-06 1.WSA
4. Anita Schulz Magdeburger TC 46-14 2.WJA
5. Andrea Kowalski TSV 1880 Ger-Zwötzen 50-57 2.W20
6. Katrin Beyer 50-57 3.W20
7. Ute Küfner TSV 1880 Ger-Zwötzen 51-24 1.W35
8. Verena Müller Fitness Skyline Gera 52-22 2.W35
9. Issi Zimmerlich SF Neukieritzsch 53-48 1.W40
10. Nannette Heinrich Eintracht Profen 54-47 3.W35
11. Ramona Starke SV Neukieritzsch 55-46 2.W40
12. Johanna Rehner TSV 1880 Gera-Zwötzen 58-48 1.W50
13. Beate Brandes Schwimmverein Gera 1-01-15 4.W35
14. Marianne Jankowski Brahmenau 1-08-48 1.W65
15. Marion Zimmer ThSV Wünschendorf 1-11-56 3.W40
16. Cordula Stötzel Leipzig 1-12-49 4.W40
17. Elisabeth Röbel SV Hermsdorf 1-14-51 1.W60
   
  10 km Männer
   
 

1.

Detlev Taube Marathon Regensburg 35-04 1.M45
2. Jirka Blumtritt 1.SV Gera 36-14 1.MJB
3. Rainer Höffner Leipzig 39-45 1.M35
4. Steffen Herrmann Chemie Zeitz 42-20 1.M30
5. Stephan Gebert TSV 1880 Gera-Zwötzen 42-43 1.M20
6. Joachim Bachmann VSV 77 Borna 44-08 2.M45
7. Olaf Hauser Gera 44-26 1.M40
8. Jens Göbel LSV Schmölln 44-33 2.M35
9. Klaus Bodensiek Handel Jena 44-37 1.M60
10. Andre Hermann ZFC Meuselwitz 44-52 2.M40
11. Michael Dunsch Haynsburg 45-27 3.M45
12. Michael Mohr Turbine Halle 45-28 3.M35
13. Raimund Krause SV Teichwolframsdorf 46-09 2.M60
14. Werner Fankhänel Blau-Weiß Auerbach 46-15 3.M60
15. Klaus Krone Neukieritzsch 46-31 4.M60
16. Dietmar Höfer ASV Sangerhausen 47-36 4.M35
17. Steffen Sokolowski SF Neukieritzsch 48-12 5.M35
18. Peter Ullrich Rennsteiglaufverein 48-15 5.M60
19. Henry Six VC 68 Pegau 48-19 1.M55
20. Jörg Benndorf SV Heuersdorf 48-55 2.M20
21. Udo Riemann Mühlhausen 49-11 1.M50
22. Burkhard Bartel Rennsteiglaufverein 49-50 6.M60
23. Utz Diez USV Jena 50-15 1.M65
24. Jens Schmidt Meuselwitzer Schachverein 50-15 3.M40
25. Heinz Thieme SV Regis-Breitingen 50-56 2.M50
26. Klaus Röbel SV Hermsdorf 50-57 2.M55
27. Günther Futh Altenburg 51-25 3.M50
28. Oliver Mandrella Gera 52-38 1.MSA
29. Jens Benndorf VSV 77 Borna 52-49 2.M30
30. Kai Futh Altenburg 53-11 3.M20
31. Aldo Mertens SV Gera-Lusan 75 54-14 2.M65
32. Herbert Michaelis 1.SV Gera 55-09 1.M70
33. Sven Jankowski TSV 1880 Gera-Zwötzen 55-41 3.M30
34. Uwe Hartmann LG Vogtland 55-46 6.M35
35. Hilmar Dietze Zettweil 56-26 7.M60
36. Uwe Hauptmann ThSV Wünschendorf 58-14 4.M40
37. Ralf Brandes Gera 1-00-42 7.M35
38. Günter Thiem TSV Altenburg 1-01-38 2.M70
39. Werner Preißner Frohburg 1-04-22 3.M65
   
  Hainbergseerunde  2,6 km
   
 
1. Roland Kluttig Chemnitzer PSV 10-14 1.M55
2. Robby Karius TV Friesen Naumburg 12-12 1.MSB
3. Jesica Karius TV Friesen Naumburg 12-52 1.WSA
4. Stefanie Karius TV Friesen Naumburg 13-47 2.WSA
5. Julia Wartenberg Großlohna 16-51 1.WSC
 

 fsv meuselwitz

Anfang