Frühjahrslauf Meuselwitz, 11.03.2001 - Rangfolge

Wetter:  13°C, bewölkt, mäßiger Wind, Strecke stellenweise schlammig

...in letzter Spalte jeweils Punkte Hainbergseecup (Faktoren 2,00 u.1,95) !

10,8 km - Männer

1. Klaus Rehner TSV 1880 Gera Zwötzen 39-32 1.M20 32,78
2. Frank Eritt 1.SV Gera 40-05 1.MJA 32,33
3. Hartmut Eritt 1.SV Gera 40-43 1.M40 31,83
4. Hendryk Wetzel Chemnitzer PSV 41-08 1.M30 31,51
5. Uwe Grellmann SV Gera-Lusan 75 41-32 1.M35 31,20
6. Wolfgang Labrenz Rennsteiglaufverein 41-38 1.M50 31,13
7. Uwe Blau SV 1924 Münchenbernsdorf 42-05 2.M20 30,80
8. Steffen Janke LV Mülsen 42-14 1.M45 30,69
9. Andreas Faltus Eintracht Naumburg 42-30 2.M35 30,49
10. Dirk Wartenberg RC Schloßbike Greiz 42-44 1.MJB 30,33
11. Uwe Müller SV Rositz 42-50 2.M40 30,26
12. Bernd Matzulewski SV Jenapharm 43-43 3.M20 29,65
13. Reiner Schönlebe LV Schwarzatal 43-47 2.M50 29,60
14. Jan Kaminsky SV Halle-Ammendorf 43-50 3.M40 29,57
15. Roland Rehner TSV 1880 Gera-Zwötzen 43-59 1.M55 29,47
16. Sven Schermaul SV Gera-Lusan 75 44-12 3.M35 29,32
17. Lyall Petrie Leipzig 44-14 2.M55 29,30
18. Jens Dreyhaupt LSG Goseck 44-21 4.M20 29,22
19. Andre Kaufmann Germania Neustadt/Orla 44-40 4.M35 29,01
20. Rainer Häßelbarth TSG Glauchau 45-16 3.M50 28,63
21. Hans-Jürgen Grundmann TC Weida 45-19 2.M45 28,60
22. Rüdiger Quandt Lusaner SC Gera 45-44 3.M55 28,34
23. Hans-Jürgen Mortag LV Schwarzatal 46-37 4.M50 27,80
24. Siegfried Bendel Chemie Zeitz 46-42 1.M60 27,75
25. Jens Ziegener SFC 90 46-49 4.M40 27,68
26. Raimund Krauße SV Teichwolframsdorf 47-03 2.M60 27,55
27. Andre Marschner AGFA Gera 47-19 5.M35 27,39
28. Olaf Szepan Altenburg 47-20 6.M35 27,38
29. Jürgen Kaufmann Germania Neustadt/Orla 47-30 7.M35 27,28
30. Daniel Gebert TSV 1880 Gera-Zwötzen 47-36 2.MJA 27,23
31. Florian Braul Gera 47-41 3.MJA 27,18
32. Steffen Herrmann Chemie Zeitz 47-55 2.M30 27,05
33. Manfred Müller Thuringia Königsee 48-13 5.M40 26,88
34. Faiko Hensel Oppurg 48-38 8.M35 26,65
35. Jürgen Zschiegner GTI Gera 48-45 5.M50 26,58
36. Stefan Rothe Post SV Leipzig 49-06 2.MJB 26,40
37. Ulrich Gebert TSV 1880 Gera-Zwötzen 49-06 6.M50 26,40
38. Matthias Lösche SV Gera-Lusan 75 49-26 7.M50 26,22
39. Roland Grübel Lauffreunde Gotha 49-33 4.M55 26,16
40. Michael Distler GTI Gera 49-37 3.M45 26,12
41. Philipp Wagner TSV 1880 Gera-Zwötzen 49-39 4.MJA 26,10
42. Mike Puth TSV 1880 Gera-Zwötzen 49-41 3.M30 26,09
43. Siegbert Zimmermann OTG Gera 49-43 4.M45 26,07
44. Michael Hoffmann TSV 1880 Gera-Zwötzen 49-53 3.MJB 25,98
45. Horst Freudenberg Lusaner SC Gera 49-57 8.M50 25,95
46. Günter Schuppan Gössnitz 49-59 6.M40 25,93
47. Christian Hänse TSV 1880 Gera-Zwötzen 50-02 9.M35 25,90
48. Andreas Rothe Post SV Leipzig 50-04 7.M40 25,89
49. Werner Fankhähnel Blau-Weiß Auerbach 50-13 3.M60 25,81
50. Roland Gradtke AGFA Gera 50-15 10.M35 25,79
51. Jörg Wartenberg RC Schloßbike Greiz 50-50 5.M45 25,50
52. Horst Krüger TSV 1880 Gera-Zwötzen 50-56 6.M45 25,45
53. Siegfried Hildebrand LGV Gleina 51-08 4.M60 25,35
54. Michael Dube OTG Gera 51-10 5.M55 25,33
55. Helmut Zausch LSG Goseck 51-11 7.M45 25,32
56. Matthias Scholze Thuringia Königsee 51-37 4.M30 25,11
57. Peter Ullrich Rennsteiglaufverein 51-43 6.M55 25,06
58. Rainer Nitzsche Lok Rochlitz 51-45 9.M50 25,04
59. Frank Karsupke AV Altenburg 51-57 8.M40 24,95
60. Siegfried Mohr SV Hermsdorf 52-08 5.M60 24,86
61. Martin Zimmermann USV Jena 52-26 5.MJB 24,72
62. Frank Hilbert SFC 90 52-27 5.M30 24,71
63. Gerd Hantsche USV Jena 52-45 8.M45 24,57
64. Tobias Patzer Ilmenau 52-58 4.MJB 24,47
65. Ingo Sander Kanu Altenburg 53-18 11.M35 24,32
66. Frowin Dümmler 1.SV Gera 53-54 9.M45 24,04
67. Gerd Wenzel Gera 54-51 9.M40 23,63
68. Heinz Thieme  SV Regis-Breitingen 55-05 10.M50 23,53
69. Herbert Michaelis 1.SV Gera 55-31 1.M65 23,34
70. Aldo Mertens SV Gera-Lusan 55-34 2.M65 23,32
71. Heinz Trochold Mylau 56-27 11.M50 22,96
72. Utz Dietz USV Jena 56-36 3.M65 22,90
73. Wolfgang Patzer Ilmenau 57-06 10.M40 22,71
74. Friedrich Patzelt VfL Gera 57-49 6.M60 22,42
75. Günter Futh Altenburg 57-57 12.M50 22,36
76. Helmut Gretsch OTG Gera 58-42 13.M50 22,08
77. Klaus Röbel SV Hermsdorf 59-24 7.M55 21,82
78. Andreas Pautzsch Kanu Altenburg 1-00-03 11.M40 21,58
79. Dietmar Tanzer VfL Gera 1-00-06 10.M45 21,56
80. Wolfgang Barthel OTG Gera 1-00-19 4.M65 21,49
81. Volker Kunze 1-01-17 8.M55 21,15
82. Karsten Sichel Kanu Altenburg 1-03-37 6.M30 20,37
83. Eugen Hainlein USV Jena 1-03-58 1.M70 20,26
84. Hans-Ulrich Schneider TV Friesen Naumburg 1-05-53 5.M65 19,67
85. Manfred Dittrich Altenburg 1-06-14 6.M65 19,57
86. Mike Hentzschel Frohburg 1-06-32 12.M40 19,48
87. Günter Thiem Altenburg 1-07-44 2.M70 19,13
88. Klaus Belling Rennsteiglaufverein 1-11-55 3.M70 18,08
89. Reinhard Lemberg OTG Gera 1-16-56 7.M65 16,85

10,8 km - Frauen

1.   Simone Hänse TSV 1880 Gera-Zwötzen 46-44 1.W35 27,73
2. Renate Warnstedt TSV 1880 Gera Zwötzen 48-17 1.W40 26,84
3. Katrin Hensel Oppurg 48-37 2.W35 26,66
4. Edith Kowalski TSV 1880 Gera-Zwötzen 51-56 1.W45 24,96
5. Kristina Eritt 1.SV Gera 52-01 1.WJB 24,92
6. Santra Dölz Neupoderschau 52-37 1.W20 24,63
7. Christine Schubert LC Auensee Leipzig 53-12 1.W50 24,36
8. Monika Rosenmeier TSV 1880 Gera-Zwötzen 53-21 3.W35 24,29
9. Sabine Dümmler 1.SV Gera 55-18 2.W45 23,44
10. Beate Zanner TSV 1880 Gera Zwötzen 55-25 1.WJA 23,39
11. Verena Müller Fitnessclub Relax 57-10 4.W35 22,67
12. Ulrike Pautzsch Kanu Altenburg 1-00-14 5.W35 21,52
13. Brigitte Karsupke Kanu Altenburg 1-02-15 6.W35 20,82
14. Kerstin Kaminsky SV Halle-Ammendorf 1-02-17 2.W40 20,81
15. Andrea Kowalski TSV 1880 Gera-Zwötzen 1-03-57 2.W20 20,27
16. Johanna Rehner TSV 1880 Gera-Zwötzen 1-05-51 2.W50 19,68
17. Anne Ott DAV Gera 1-10-37 7.W35 18,35
18. Elisabeth Röbel SV Bad Klosterlausnitz 1-23-43 1.W60 15,48

5,9 km - Männer

1.   Christoph Klausnitzer SG Motor Freital 21-01 1.M20 32,85
2. Jirka Blumtritt 1.SV Gera 22-28 1.MSA 30,73
3. Norbert Riedel TSV Wildenbörthen 22-32 2.M20 30,63
4. Roland Kluttig Turbine Frankenberg 24-29 1.M50 28,19
5. Steffen Rook TuS Schmölln 25-07 1.M30 27,48
6. Karl-Heinz Spranger Meuselwitz 25-35 1.M60 26,98
7. Christopher Reiche LV Mülsen 28-41 1.MSB 24,07
8. Henry Six VC 68 Pegau 28-59 1.M55 23,82
9. Mathias Schendel 1.SV Gera 29-17 2.MSA 23,57
10. Uwe Hartmann LV 1996 Plauen 29-22 1.M35 23,51
11. Tom Spranger FSV Meuselwitz 29-40 3.MSA 23,27
12. Andreas Gäbler SV Trebsen 30-09 1.MSC 22,90
13. Benjamin Janke LV Mülsen 31-23 4.MSA 22,00
14. Helmut Mangold USV Jena 31-53 2.M50 21,65
15. Günter Riedel Markleeberg 32-37 1.M65 21,16
16. Werner Preißner Frohburg 36-33 2.M65 18,89
17. Martin Lemberg OTG Gera 36-34 1.MJB 18,88

5,9 km - Frauen

1.   Manuela Jahn Friedrichshafen 26-16 1.W20 26,28
2. Susann Sparbrod SV Rositz 27-14 1.WSB 25,35
3. Susan Kirmse 1.SV Gera 27-43 1.WSA 24,91
4. Susanne Müller SV Thuringia Königsee 30-27 2.WSB 22,67
5. Lydia Faltus Eintracht Naumburg 31-06 3.WSB 22,20
6. Jana Fuchs SV Rositz 32-20 1.W30 21,35
7. Stefanie Karius TV Friesen Naumburg 33-42 2.WSA 20,48
8. Ines Spranger Meuselwitz 33-45 1.W35 20,45
9. Edeltraut Wenzel Gera 34-46 1.W40 19,86
10. Elisabeth Reichardt TSV 1880 Gera-Zwötzen 34-58 3.WSA 19,74
11. Antje Müller SV Thuringia Königsee 35-47 4.WSA 19,29
12. Margit Reiche LV Mülsen 36-55 2.W35 18,70

Hainbergseerunde - 2,6 km

1. Robby Karius TV Friesen Naumburg 11-50 1.MSB
2. Martin Franke LAC Erdgas Chemnitz 12-10 2.MSB
3. Dustin Brendel TuS Schmölln 12-23 1.MSC
4. Alena Gäbler SV Trebsen 12-39 1.WSC
5. Steffi Franke Chemnitzer PSV 12-51 1.W40
6. Jesica Karius TV Friesen Naumburg 14-02 1.WSB
7. Oliver Riedel TuS Schmölln 14-04 1.MSD
8. Laura Rook TuS Schmölln 14-38 1.WSE
9. Christian Müller Altenburg 15-31 3.MSB
10. Henriett Franke Turbine Frankenberg 15-49 1.WSA

Auf den Urkunden Männer über 10,8 km steht falsche Streckenlänge(10,5), 'tschultigung.
Falls Ihr Fehler findet, bitte mail...                                                                                     fsv meuselwitz