7.Winterlauf Meuselwitz, 14.01.2001 - Rangfolge

Wetter:  -5°C, neblig, kein Wind, Strecke trocken und gefroren.

...in letzter Spalte jeweils Punkte Hainbergseecup (Faktoren 1,95 u.1,90) !

10,5 km - Männer

1.   Hartmut Eritt 1.SV Gera 39-06 1.M40 31,42
2. Wolfgang Labrenz Rennsteiglaufverein 39-53 1.M50 30,80
3. Andreas Faltus Eintracht Naumburg 41-17 1.M35 29,76
4. Heiko Sthamer Tria Suhl 41-37 2.M35 29,52
5. Uwe Müller SV Rositz 41-53 2.M40 29,33
6. Martin Deperade Saaletal Wettin 41-58 1.M55 29,27
7. Norman Hofmann USG Chemnitz 42-03 1.M20 29,22
8. Jan Kaminsky SV Halle-Ammendorf 42-33 3.M40 28,87
9. Steffen Janke LV Mülsen 42-50 1.M45 28,68
10. Andre Kaufmann Germania Neustadt/Orla 42-56 3.M35 28,61
11. Hans Rudorf FSV Meuselwitz 44-08 2.M45 27,84
12. Günter Pröve Chemie Zeitz 44-14 1.M60 27,77
13. Günter Riedel SC Gera Lusan 75 44-19 2.M55 27,72
14. Rainer Häßelbarth TSG Glauchau 44-42 2.M50 27,48
15. Siegfried Bendel Chemie Zeitz 44-51 2.M60 27,39
16. Steffen Thieme SV Regis Breitingen 45-01 2.M20 27,29
17. Steffen Herrmann Chemie Zeitz 45-19 1.M30 27,11
18. Joachim Wähner Jena 45-46 4.M40 26,84
19. Maik Klingert Jena 45-56 3.M20 26,75
20. Rainer Nitzsche ESV Lok Rochlitz 45-58 3.M50 26,73
21. Falko Hensel Oppurg 46-39 4.M35 26,33
22. Uwe Berg SV Gera Lusan 75 46-53 5.M40 26,20
23. Andreas Rothe Post SV Leipzig 47-01 6.M40 26,13
Stefan Rothe Post SV Leipzig 47-01 1.MJB 26,13
Lothar Dressel Blau-Weiß Auerbach 47-01 1.M65 26,13
26. Werner Fankhähnel Blau-Weiß Auerbach 47-13 3.M60 26,02
27. Matthias Scholze   SV Thuringia Königsee 47-34 2.M30 25,83
28. Michael Paul Sanit Eisenberg 47-47 5.M35 25,71
29. Siegfried Hildebrandt LGV Gleina 48-03 4.M60 25,57
30. Alexander Horisanow USV Jena 48-32 4.M20 25,31
31. Burkhard Bartel Rennsteiglaufverein 48-55 5.M60 25,11
32. Lutz Firke 49-57 7.M40 24,59
33. Christoph Goldmann Leipzig 51-08 5.M20 24,03
34. Heinz Thieme SV Regis-Breitingen 51-23 4.M50 23,91
35. Klaus Schönegge FSV Meuselwitz 51-37 5.M50 23,80
36. Günter Schuppan Gössnitz 53-10 8.M40 23,11
37. Günther Futh Altenburg 55-40 6.M50 22,07
38. Gert Fährmann Naumburg 1-02-16 9.M40 19,73
39. Dieter Schmidt FSV Meuselwitz 1-02-30 2.M65 19,66
40. Klaus Belling Rennsteiglaufverein 1-08-38 1.M70 17,90

10,5 km - Frauen

1.   Ulrike Schwalbe CLV MEGWARE Chemnitz 42-32 1.W20 28,88
2. Vinra Romder Saaletal Wettin 49-51 1.W40 24,64
3. Katrin Hensel Oppurg 49-58 1.W35 24,59
4. Christine Schubert LC Auensee Leipzig 51-49 1.W50 23,71
5. Irina Held OTG Gera 54-32 1.W45 22,53
6. Silke Wähner USV Jena 54-40 2.W40 22,47
7. Verena Müller Fitnessclub RELAX 54-50 2.W35 20,88
8. Gerlinde Graap 58-51 3.W35 20,88
9. Marianne Jankowski TSV Brahmenau 1-08-46 1.W65 17,86
10. Christiane Fankhähnel Blau-Weiß Auerbach 1-11-28 2.W50 17,19

5,3 km - Männer

1.   Jirka Blumtritt 1.SV Gera 19-30 1.MSA 30,98
2. Maik Freitag Vorwärts Zwickau 19-52 2.MSA 30,41
3. Horst Frenzel FSV Meuselwitz 22-34 1.M45 26,77
4. Karl-Heinz Spranger Meuselwitz 22-50 1.M60 26,46
5. Manfred Baselt AV Altenburg 23-15 2.M60 25,99
6. Andre Hermann ZFC Meuselwitz 24-51 1.M40 24,31
7. Christopher Reiche LV Mülsen 26-05 1.MSB 23,16
8. Uwe Hartmann LV 1996 Plauen 26-08 1.M35 23,12
9. Benjamin Janke LV Mülsen 27-06 3.MSA 22,30
10. Joachim Appelt ESV Lok Plauen 27-16 3.M60 22,16
11. Wolfgang Schott Blau-Weiß Auerbach 27-48 1.M50 21,73
12. Hilmar Dietze Zettweil 27-50 1.M55 21,71
13. Hans-Ulrich Schneider Friesen Naumburg 30-37 1.M65 19,73
14. Werner Preißner Frohburg 32-25 2.M65 18,65

5,3 km - Frauen

1.   Sandra Dölz Neupoderschau 22-55 1.W20 26,37
2. Susan Kirmse 1.SV Gera 23-57 1.WSA 25,23
3. Susann Sparbrod SV Rositz 25-13 1.WSB 23,96
4. Jana Fuchs SV Rositz 27-16 1.W30 22,16
5. Susanne Müller SV Thuringia Königsee 28-08 2.WSB 21,48
6. Urte Rook TuS Schmöln 28-14 2.W30 21,40
7. Lydia Faltus Eintracht Naumburg 28-15 3.WSB 21,39
8. Ramona Starke SV Neukieritzsch 29-31 1.W35 20,47
9. Antje Müller SV Thuringia Königsee 31-23 2.WSA 19,25
10. Margit Reiche LV Mülsen 35-51 2.W35 16,85

Hainbergseerunde - 2,6 km

1. Martin Franke LAC Erdgas Chemnitz 12-30 1.MSB
2. Laura Rook TuS Schmöln 15-51 1.WSE

fsv meuselwitz